使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
基金机构赎回带来净值高增!农银汇理海棠三年定开混合昨日净值增3.88%
2020-10-09 11:52:55 来源:萝卜投研
基金市场表现
昨日主动权益类基金普遍上涨,1417家净值上涨,494家净值下跌;今天其他轻工制造、玻璃制造、磨具磨料行业涨幅居前,全天涨停个股数量31家,集中在电子商务、新材料、风电板块。主动权益基金近1年收益排名
从昨日单位净值来看,下列主动权益基金涨幅最高,农银汇理海棠三年定开混合(006977)昨日净值上涨3.88%、易方达港股通红利灵活配置混合(005583)昨日净值上涨2.42%、申万菱信盛利精选(310308)昨日净值上涨2.33%;从近1年单位净值来看,下列主动权益基金涨幅最高,长城环保主题灵活配置混合(000977)近1年涨幅达129.74%、广发高端制造股票(004997)近1年涨幅达125.03%、农银汇理研究精选灵活配置混合(000336)近1年涨幅达119.34%基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 日期 | 日增长率(%) | 近1周(%) | 近1月(%) | 近3月(%) | 近6月(%) | 近1年(%) | 近2年(%) | 近3年(%) | 今年来(%) | 成立来(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 长城环保主题灵活配置混合 | 2.35 | 2020-09-30 | 0.45 | -0.76 | -4.91 | 24.12 | 78.56 | 129.74 | 190.43 | 130.32 | 94.40 | 134.93 |
004997 | 广发高端制造股票 | 2.21 | 2020-09-30 | 0.80 | -0.93 | 3.27 | 30.89 | 82.46 | 125.03 | 188.05 | 120.54 | 95.68 | 121.23 |
000336 | 农银汇理研究精选灵活配置混合 | 2.80 | 2020-09-30 | 0.17 | 0.03 | 5.78 | 34.41 | 91.64 | 119.34 | 150.75 | 91.60 | 94.33 | 179.79 |
002190 | 农银汇理新能源主题灵活配置混合 | 2.00 | 2020-09-30 | 0.03 | 0.33 | 7.97 | 37.83 | 96.47 | 119.28 | 131.90 | 79.66 | 89.29 | 100.36 |
002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 2.28 | 2020-09-30 | 0.49 | -0.79 | -4.98 | 23.96 | 79.90 | 109.69 | 91.86 | 114.10 | ||
001606 | 农银汇理工业4.0灵活配置混合 | 2.54 | 2020-09-30 | 0.09 | 0.24 | 6.96 | 34.98 | 92.36 | 109.03 | 144.43 | 94.70 | 94.04 | 154.43 |
006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 1.71 | 2020-09-30 | 3.88 | 0.47 | 5.24 | 32.46 | 74.72 | 107.33 | 82.74 | 113.86 | ||
004895 | 华商鑫安灵活配置混合 | 1.63 | 2020-09-30 | 0.74 | -0.43 | -2.81 | 17.40 | 56.05 | 104.51 | 113.10 | 82.45 | 80.29 | 82.63 |
002669 | 华商万众创新灵活配置混合 | 1.87 | 2020-09-30 | 0.81 | -0.43 | -3.11 | 17.76 | 54.42 | 103.48 | 173.39 | 118.46 | 78.10 | 87.00 |
002132 | 广发鑫享灵活配置混合 | 1.98 | 2020-09-30 | 0.76 | -1.25 | 2.97 | 26.18 | 62.77 | 102.87 | 145.77 | 94.11 | 73.33 | 97.60 |
481010 | 工银瑞信中小盘成长混合 | 2.77 | 2020-09-30 | 0.76 | -0.97 | -0.14 | 22.22 | 70.28 | 102.12 | 151.77 | 98.07 | 78.98 | 176.70 |
004640 | 华夏节能环保股票 | 1.61 | 2020-09-30 | 0.33 | 0.31 | 0.73 | 26.91 | 74.72 | 100.09 | 125.19 | 59.70 | 64.12 | 61.35 |
270028 | 广发制造业精选混合 | 4.96 | 2020-09-30 | 0.30 | -0.58 | 0.32 | 19.02 | 62.62 | 99.16 | 154.10 | 97.88 | 71.10 | 395.50 |
002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 2.46 | 2020-09-30 | 0.45 | -0.69 | -1.80 | 16.80 | 61.70 | 98.79 | 78.33 | 124.34 | ||
000746 | 招商行业精选股票 | 3.75 | 2020-09-30 | 0.40 | -1.39 | -4.94 | 27.79 | 75.98 | 98.52 | 166.67 | 144.43 | 77.82 | 275.20 |
000991 | 工银瑞信战略转型主题股票 | 2.70 | 2020-09-30 | 0.15 | -2.42 | 3.44 | 31.52 | 72.45 | 97.66 | 154.61 | 137.61 | 82.09 | 170.40 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 2.20 | 2020-09-30 | 0.32 | 0.41 | -1.57 | 13.69 | 62.19 | 95.64 | 165.49 | 110.22 | 66.87 | 166.87 |
519026 | 海富通中小盘混合 | 1.74 | 2020-09-30 | 0.69 | -0.51 | -7.53 | 9.69 | 59.76 | 94.75 | 146.53 | 67.92 | 65.21 | 74.30 |
005671 | 新疆前海联合研究优选灵活配置混合 | 2.18 | 2020-09-30 | 0.34 | 0.25 | -1.07 | 23.86 | 65.81 | 94.13 | 117.63 | 69.08 | 117.91 | |
002124 | 广发新兴产业精选灵活配置混合 | 2.83 | 2020-09-30 | 0.60 | -0.67 | -4.39 | 10.68 | 52.45 | 93.96 | 148.72 | 125.70 | 73.18 | 182.80 |
潜伏面临机构投资者大额赎回的基金
据基金定期报告,目前有185只基金机构持有份额占比超过97%,若发生机构大额赎回时,赎回费可能计入基金净资产,从而推高基金净值,可择优埋伏;下列基金机构持有份额占比较高,华安新泰利灵活配置混合(003799)达99.99%、中金瑞和灵活配置混合(006277)达99.99%、金元顺安沣楹债券(003135)达99.99%基金代码 | 基金名称 | 数据更新至 | 机构持有份额(亿份) | 机构持有比例(%) | 个人持有份额(亿份) | 个人持有比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003799 | 华安新泰利灵活配置混合 | 2020-06-30 | 4.23 | 99.99 | 0.00 | 0.01 |
006277 | 中金瑞和灵活配置混合 | 2020-06-30 | 3.20 | 99.99 | 0.00 | 0.01 |
003135 | 金元顺安沣楹债券 | 2020-06-30 | 17.57 | 99.99 | 0.00 | 0.01 |
003379 | 信诚至选灵活配置混合 | 2020-06-30 | 5.76 | 99.99 | 0.00 | 0.01 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合 | 2020-06-30 | 3.72 | 99.99 | 0.00 | 0.01 |
002455 | 民生加银鑫喜灵活配置混合 | 2020-06-30 | 6.97 | 99.98 | 0.00 | 0.02 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券 | 2020-06-30 | 17.89 | 99.98 | 0.00 | 0.02 |
004693 | 新疆前海联合泳隽灵活配置混合 | 2020-06-30 | 2.21 | 99.98 | 0.00 | 0.02 |
003360 | 前海开源瑞和债券 | 2020-06-30 | 10.38 | 99.97 | 0.00 | 0.03 |
009005 | 创金合信鑫祺混合 | 2020-06-30 | 3.43 | 99.97 | 0.00 | 0.03 |
003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合 | 2020-06-30 | 7.45 | 99.97 | 0.00 | 0.03 |
004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 2020-06-30 | 2.82 | 99.97 | 0.00 | 0.03 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2020-06-30 | 2.45 | 99.97 | 0.00 | 0.03 |
001721 | 工银瑞信新增益混合 | 2020-06-30 | 3.71 | 99.97 | 0.00 | 0.03 |
001415 | 信诚新锐回报灵活配置混合 | 2020-06-30 | 3.25 | 99.97 | 0.00 | 0.03 |
002833 | 华夏新锦绣灵活配置混合 | 2020-06-30 | 1.84 | 99.96 | 0.00 | 0.04 |
003780 | 鹏华兴悦定开灵活配置混合 | 2020-06-30 | 3.82 | 99.96 | 0.00 | 0.04 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 2020-06-30 | 3.08 | 99.96 | 0.00 | 0.04 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合 | 2020-06-30 | 4.00 | 99.96 | 0.00 | 0.04 |
002118 | 广发安盈灵活配置混合 | 2020-06-30 | 0.98 | 99.96 | 0.00 | 0.04 |
上调基金评级
上调评级的基金中,近1年净值增长较高的有,农银汇理工业4.0灵活配置混合(001606)达109.03%、广发鑫享灵活配置混合(002132)达102.87%、工银瑞信中小盘成长混合(481010)达102.12%基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 日期 | 评级 | 日增长率(%) | 近1周(%) | 近3月(%) | 近1年(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001606 | 农银汇理工业4.0灵活配置混合 | 2.54 | 2020-07-31 | 5 | 0.09 | 0.24 | 34.98 | 109.03 |
002132 | 广发鑫享灵活配置混合 | 1.98 | 2020-07-31 | 5 | 0.76 | -1.25 | 26.18 | 102.87 |
481010 | 工银瑞信中小盘成长混合 | 2.77 | 2020-07-31 | 5 | 0.76 | -0.97 | 22.22 | 102.12 |
270028 | 广发制造业精选混合 | 4.96 | 2020-07-31 | 5 | 0.30 | -0.58 | 19.02 | 99.16 |
519026 | 海富通中小盘混合 | 1.74 | 2020-07-31 | 5 | 0.69 | -0.51 | 9.69 | 94.75 |
001218 | 国投瑞银精选收益灵活配置混合 | 1.24 | 2020-07-31 | 5 | -0.80 | -3.21 | 11.03 | 91.64 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 2.56 | 2020-07-31 | 5 | 0.64 | 0.57 | 27.32 | 91.17 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 3.13 | 2020-07-31 | 5 | 0.64 | 0.22 | 27.36 | 89.65 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.14 | 2020-07-31 | 4 | 1.03 | 0.74 | 21.68 | 89.45 |
001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.72 | 2020-07-31 | 5 | 0.94 | 0.35 | 19.67 | 88.99 |
000263 | 工银瑞信信息产业混合 | 3.36 | 2020-07-31 | 5 | 0.96 | 0.00 | 26.52 | 88.61 |
000541 | 华商创新成长灵活配置混合 | 2.41 | 2020-07-31 | 5 | 0.75 | -0.29 | 15.08 | 88.59 |
001643 | 汇丰晋信智造先锋股票 | 2.05 | 2020-07-31 | 5 | 0.98 | -0.84 | 11.89 | 88.25 |
162006 | 长城久富核心成长混合(LOF) | 2.10 | 2020-07-31 | 5 | 0.19 | -3.51 | 9.95 | 87.57 |
100060 | 富国高新技术产业混合 | 3.74 | 2020-07-31 | 5 | 0.03 | -1.22 | 18.25 | 85.74 |
001040 | 新华策略精选股票 | 2.17 | 2020-07-31 | 5 | 0.84 | -1.41 | 16.92 | 84.37 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 2.59 | 2020-07-31 | 4 | 0.23 | -0.88 | 18.74 | 84.02 |
206012 | 鹏华价值精选股票 | 2.50 | 2020-07-31 | 5 | 0.56 | -2.23 | 16.12 | 81.61 |
165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 3.92 | 2020-07-31 | 5 | 0.75 | -0.18 | 20.93 | 81.28 |
001702 | 东方创新科技混合 | 1.75 | 2020-07-31 | 5 | -0.13 | -0.17 | 18.48 | 80.21 |
主动型基金注意事项
主动型基金具有哪些优点,以及如何评价。1、主动型基金具有较低的费用比率,一般流动性较好。
2、建立基金的价值投资研究方法论。股票内在价值可分解为基本面和估值,基本面又可分为宏观产业基本面和具体公司基本面,股票的宏观产业基本面可对应基金的资产/风格属性,而公司基本面对应到基金的基本面。
“都市财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱admin@5iecity.net,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【33家苹果概念公司上半年盈利,近八成正增长 Wind数据显示,截至8月27日晚,有37家苹果概念公司披露半年度报告。上半年,33家公司实现盈利,其中26家公司净利润同比实现正增长,占比近八成。券商分析称,预计下半年苹果AirPods产品出货量持续增长,苹果5G手机换机周期将至,苹果产业链相关公司有望受益。(中证报)
06:34蔚来宣布拟发行7500万股美国存托股份(ADS)。
06:28【合理区间双向波动 人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。(中证报)
06:23据媒体报道:TikTok要求竞购方出资300亿美元收购其美国业务。
06:21特斯拉CEO马斯克:美国内华达州超级工厂遭遇严重的网络袭击。
06:20【中证报头版:合理区间双向波动,人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。
06:05【英媒:中国国内航空市场下月将“完全恢复”】ForwardKeys的数据显示,本月中国国内机场的客流达到2019年同期的86%。随着新增病例的减少,更多航班恢复运行,目前机票预订量已恢复到98%,其中大部分是8月中下旬的旅行。ForwardKeys公司副总裁奥利维尔·庞蒂预测,中国国内航空市场将在9月初全面恢复,这是基于多种因素,如疫情持续得到控制,航空公司继续“大力促销”。在新的免税政策助力下,海南度假胜地三亚的旅游出现强劲复苏。(环球网)
06:03【证券日报头版评论:科创板魅力绽放,蚂蚁上市或将引发羊群效应】蚂蚁集团的上市将大幅提升科创板的融资能力和融资水平,同时也将在市场上产生羊群效应,会吸引更多企业在科创板上市。对于刚刚一周岁的科创板,面对蚂蚁集团这个独角兽,既考验科创板的接纳能力也是对科创板承受能力的测试。蚂蚁集团的上市只是一个开始,接下来,将会有更多的优质科技创新企业“寻香而来”,借助科创板实现企业的高质量发展。
05:59离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.8887元,较周三纽约尾盘跌80点,盘中整体交投于6.8688-6.8937元区间。
05:11标普500指数11大板块涨跌各异,8大板块收涨,3大板块收跌;其中,金融板块领涨,其次是房地产板块;电信业务板块领跌,其次是非日常生活消费品板块。
05:08美股各大类资产类ETF中,恐慌指数做多-iPath领涨,涨超3%,盘中一度涨超11%;其次是美国房地产ETF,涨1.47%;美国国债20+年ETF-iShares领跌,跌1.7%,其次是美国布伦特原油基金,跌1.27%。
04:39市场消息:TikTok工程师据悉针对关闭美国业务可能性制定预案。
04:35New Steet Research首次覆盖台积电台股,并给予其买入初始评级,目标价为640台币。
04:30摩根士丹利将瑞声科技评级下调至低配,目标价为38港元。
04:30【戴尔季度盈利和营收均超预期,股价盘后涨近6%】戴尔二季度经调整EPS 1.92美元,市场预期1.38美元。 二季度经调整营收228亿美元,市场预期225亿美元
04:26