使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
212家公司前三季业绩预增
2020-10-09 11:43:05 来源:萝卜投研
萝卜投研统计显示,截至10月9日,已经有601家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司212家、预盈16家,合计报喜公司比例为37.94%;业绩预亏、预降公司分别有76家、84家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有85家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有76家。具体到个股看,北新建材预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为15198.66%;圣湘生物、亚玛顿预计前三季净利润同比增幅中值分别为13457.15%、4139.97%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、电子、电气设备等行业,分别有13只、11只、10只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有12只、56只、11只。
萝卜投研统计显示,业绩预计翻倍股近一个月以来平均下跌-6.47%,表现弱于沪指。个股来看,近一个月以来涨幅最大的是康泰医学,累计上涨23.01%。天赐材料、金雷股份近一个月以来分别上涨15.92%、14.30%紧随其后。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有金雷股份、稳健医疗、荣盛石化,资金净流入金额分别为27910.26万元、17927.49万元、16257.96万元。近5日主力资金净流出较多的有康泰医学、豪悦护理、康华生物,资金净流出金额分别为37080.56万元、15679.62万元、11083.07万元。
前三季业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 近一月涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000786 | 北新建材 | 2020.08.20 | 15198.66% | 30.90 | -4.22% | -7147.17 | 建筑材料 |
688289 | 圣湘生物 | 2020.08.27 | 13457.15% | 110.79 | 7.55% | 1664.62 | 医药生物 |
002623 | 亚玛顿 | 2020.09.30 | 4139.97% | 35.88 | -2.92% | 2914.74 | 建筑材料 |
002312 | 三泰控股 | 2020.08.25 | 2216.55% | 6.18 | -3.13% | -1079.19 | 计算机 |
002582 | 好想你 | 2020.08.05 | 1614.45% | 14.78 | -8.08% | 881.16 | 食品饮料 |
002030 | 达安基因 | 2020.08.29 | 1459.16% | 35.01 | -7.04% | -6754.26 | 医药生物 |
002829 | 星网宇达 | 2020.08.28 | 1250.48% | 40.68 | -11.35% | 1229.55 | 国防军工 |
300869 | 康泰医学 | 2020.08.19 | 1064.00% | 107.29 | 23.01% | -37080.56 | 医药生物 |
002537 | 海联金汇 | 2020.08.22 | 892.69% | 7.09 | -18.97% | -2288.94 | 计算机 |
002255 | *ST海陆 | 2020.08.27 | 817.46% | 4.25 | -11.64% | -524.76 | 电气设备 |
002229 | 鸿博股份 | 2020.08.31 | 792.84% | 7.03 | -6.64% | -171.56 | 轻工制造 |
002681 | *ST奋达 | 2020.07.25 | 753.29% | 5.31 | -11.79% | 99.59 | 电子 |
000576 | 广东甘化 | 2020.08.08 | 750.00% | 11.84 | 14.29% | 6164.43 | 国防军工 |
600975 | 新五丰 | 2020.08.29 | 639.08% | 8.42 | -21.67% | -1060.57 | 农林牧渔 |
002932 | 明德生物 | 2020.08.24 | 589.63% | 76.66 | -8.85% | -136.66 | 医药生物 |
002432 | 九安医疗 | 2020.08.28 | 539.64% | 10.42 | -14.03% | 161.74 | 医药生物 |
600051 | 宁波联合 | 2020.08.25 | 512.74% | 10.17 | -9.84% | 235.87 | 综合 |
002709 | 天赐材料 | 2020.08.19 | 483.21% | 51.70 | 15.92% | 6071.44 | 化工 |
002055 | 得润电子 | 2020.08.27 | 473.22% | 15.85 | -19.13% | -2148.14 | 电子 |
000691 | 亚太实业 | 2020.08.28 | 451.74% | 5.08 | -7.64% | 0.00 | 房地产 |
002562 | 兄弟科技 | 2020.09.25 | 438.40% | 6.03 | -10.27% | 1360.63 | 化工 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2020.08.26 | 420.00% | 24.08 | -8.09% | -9504.62 | 医药生物 |
002420 | ST毅昌 | 2020.08.27 | 403.47% | 3.92 | -0.76% | 0.00 | 家用电器 |
000965 | 天保基建 | 2020.08.28 | 398.65% | 3.16 | -11.48% | -136.49 | 房地产 |
002385 | 大北农 | 2020.08.26 | 396.62% | 8.95 | -20.52% | -3312.03 | 农林牧渔 |
002702 | 海欣食品 | 2020.07.28 | 384.45% | 8.74 | -21.96% | -886.33 | 食品饮料 |
002903 | 宇环数控 | 2020.08.18 | 375.87% | 13.73 | -11.02% | 153.97 | 机械设备 |
000421 | 南京公用 | 2020.08.20 | 362.94% | 6.42 | -8.29% | -391.76 | 公用事业 |
300888 | 稳健医疗 | 2020.09.11 | 349.65% | 114.50 | nan% | 17927.49 | 纺织服装 |
002334 | 英威腾 | 2020.08.26 | 344.50% | 5.15 | -5.50% | -143.36 | 电气设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 2020.09.11 | 329.50% | 147.31 | nan% | -8392.24 | 医药生物 |
002184 | 海得控制 | 2020.08.15 | 326.80% | 13.90 | -15.71% | -110.94 | 电气设备 |
002330 | 得利斯 | 2020.08.22 | 293.11% | 6.77 | -16.11% | -113.20 | 食品饮料 |
002214 | 大立科技 | 2020.08.28 | 287.72% | 24.95 | -4.04% | -564.58 | 电子 |
300841 | 康华生物 | 2020.09.17 | 284.33% | 496.03 | -8.63% | -11083.07 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 2020.09.15 | 255.74% | 254.00 | nan% | -3890.11 | 电子 |
002324 | 普利特 | 2020.09.19 | 250.00% | 14.52 | 0.62% | 1256.74 | 化工 |
002176 | *ST江特 | 2020.09.26 | 247.18% | 2.04 | -5.99% | -236.35 | 电气设备 |
601208 | 东材科技 | 2020.08.26 | 225.52% | 8.99 | 4.29% | 552.24 | 化工 |
002585 | 双星新材 | 2020.08.18 | 215.00% | 8.13 | -18.86% | 308.84 | 轻工制造 |
002414 | 高德红外 | 2020.08.26 | 215.00% | 34.57 | -14.43% | -6099.78 | 电子 |
300877 | 金春股份 | 2020.08.19 | 211.51% | 58.29 | -4.54% | 13464.20 | 纺织服装 |
002493 | 荣盛石化 | 2020.08.12 | 211.49% | 18.76 | -5.96% | 16257.96 | 化工 |
002308 | 威创股份 | 2020.08.08 | 210.00% | 6.38 | -10.52% | 51.38 | 计算机 |
002772 | 众兴菌业 | 2020.09.25 | 190.00% | 9.10 | -8.73% | 1645.03 | 农林牧渔 |
002443 | 金洲管道 | 2020.08.20 | 185.00% | 7.80 | -1.02% | 925.80 | 钢铁 |
002107 | 沃华医药 | 2020.07.16 | 185.00% | 9.30 | -10.75% | 0.00 | 医药生物 |
002487 | 大金重工 | 2020.08.26 | 175.00% | 8.98 | 7.29% | -531.81 | 机械设备 |
300314 | 戴维医疗 | 2020.09.30 | 175.00% | 18.49 | -9.23% | -450.22 | 医药生物 |
002349 | 精华制药 | 2020.08.31 | 158.71% | 5.17 | -7.18% | 0.00 | 医药生物 |
002592 | ST八菱 | 2020.08.29 | 157.20% | 4.75 | -5.94% | 0.00 | 汽车 |
688595 | 芯海科技 | 2020.09.22 | 152.59% | 61.83 | nan% | 1852.46 | 电子 |
002260 | *ST德奥 | 2020.08.27 | 148.44% | 3.15 | 0.00% | 0.00 | 家用电器 |
002765 | 蓝黛传动 | 2020.08.25 | 145.43% | 4.82 | -2.82% | 918.63 | 汽车 |
300095 | 华伍股份 | 2020.08.28 | 145.00% | 13.62 | -19.41% | 1328.18 | 机械设备 |
300443 | 金雷股份 | 2020.09.28 | 144.34% | 31.26 | 14.30% | 27910.26 | 电气设备 |
688390 | 固德威 | 2020.08.31 | 141.96% | 153.30 | nan% | -2321.94 | 电气设备 |
000536 | *ST华映 | 2020.09.25 | 140.19% | 2.02 | 4.66% | 2721.28 | 电子 |
002708 | 光洋股份 | 2020.08.26 | 135.97% | 6.50 | -6.34% | -154.39 | 汽车 |
605009 | 豪悦护理 | 2020.09.10 | 135.00% | 179.98 | nan% | -15679.62 | 轻工制造 |
688095 | 福昕软件 | 2020.09.07 | 130.59% | 311.08 | nan% | -4461.29 | 计算机 |
300617 | 安靠智电 | 2020.09.28 | 128.30% | 43.29 | -14.53% | 917.80 | 电气设备 |
002006 | 精功科技 | 2020.08.22 | 127.39% | 5.20 | -4.94% | 4558.68 | 机械设备 |
000550 | 江铃汽车 | 2020.08.28 | 125.00% | 16.59 | 11.12% | 2206.86 | 汽车 |
002401 | 中远海科 | 2020.08.22 | 125.00% | 14.40 | -11.22% | -0.03 | 计算机 |
002155 | 湖南黄金 | 2020.08.25 | 125.00% | 8.53 | -10.49% | -829.76 | 有色金属 |
002496 | *ST辉丰 | 2020.07.28 | 122.41% | 3.41 | 3.65% | 489.57 | 化工 |
002692 | ST远程 | 2020.08.31 | 117.38% | 2.99 | -3.24% | -112.20 | 电气设备 |
002134 | 天津普林 | 2020.07.31 | 116.25% | 8.67 | -15.41% | -251.22 | 电子 |
300562 | 乐心医疗 | 2020.09.14 | 115.00% | 22.00 | 0.55% | -1085.08 | 医药生物 |
300115 | 长盈精密 | 2020.08.18 | 112.10% | 23.85 | -7.74% | -7996.83 | 电子 |
002290 | ST中科创 | 2020.09.16 | 111.98% | 4.88 | -7.58% | 0.00 | 家用电器 |
300871 | 回盛生物 | 2020.08.17 | 111.00% | 45.90 | -10.00% | -1345.44 | 农林牧渔 |
002920 | 德赛西威 | 2020.08.14 | 110.02% | 71.05 | 1.37% | -103.36 | 计算机 |
002576 | 通达动力 | 2020.08.25 | 109.97% | 12.60 | -2.33% | 2244.32 | 电气设备 |
002437 | 誉衡药业 | 2020.08.28 | 109.47% | 3.06 | -17.96% | -1740.53 | 医药生物 |
002192 | *ST融捷 | 2020.08.25 | 108.30% | 16.45 | -3.74% | 0.00 | 机械设备 |
002266 | 浙富控股 | 2020.08.31 | 108.23% | 4.90 | -12.66% | -1390.88 | 公用事业 |
002076 | *ST雪莱 | 2020.08.25 | 101.38% | 1.82 | -25.10% | 111.29 | 电子 |
002656 | ST摩登 | 2020.08.26 | 101.00% | 1.83 | -2.14% | 0.00 | 纺织服装 |
002847 | 盐津铺子 | 2020.08.04 | 100.52% | 146.77 | -1.43% | 1906.15 | 食品饮料 |
002876 | 三利谱 | 2020.08.26 | 100.00% | 40.65 | -5.97% | 0.00 | 电子 |
002661 | 克明面业 | 2020.08.26 | 100.00% | 20.51 | -14.72% | -735.87 | 食品饮料 |
002310 | 东方园林 | 2020.08.29 | 100.00% | 4.68 | -9.83% | -3095.07 | 建筑装饰 |
603218 | 日月股份 | 2020.08.27 | 100.00% | 22.67 | 9.10% | 2696.04 | 电气设备 |
000027 | 深圳能源 | 2020.08.26 | 98.41% | 5.36 | -4.29% | 557.92 | 公用事业 |
002825 | 纳尔股份 | 2020.08.18 | 96.44% | 15.16 | -10.72% | -76.13 | 化工 |
002669 | 康达新材 | 2020.08.18 | 95.00% | 16.55 | -15.22% | 1693.78 | 化工 |
002201 | 九鼎新材 | 2020.08.26 | 95.00% | 14.41 | -6.37% | 2052.94 | 化工 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2020.08.15 | 95.00% | 32.80 | -9.89% | 1513.90 | 医药生物 |
002551 | 尚荣医疗 | 2020.08.25 | 95.00% | 7.59 | -3.19% | 1846.24 | 医药生物 |
002028 | 思源电气 | 2020.09.29 | 94.97% | 23.80 | -7.93% | -3047.31 | 电气设备 |
002232 | 启明信息 | 2020.09.12 | 94.75% | 11.46 | -7.95% | 57.09 | 计算机 |
002803 | 吉宏股份 | 2020.09.05 | 91.23% | 41.72 | -11.93% | -3490.01 | 轻工制造 |
300867 | 圣元环保 | 2020.08.14 | 90.55% | 35.63 | -16.16% | -2394.14 | 公用事业 |
300496 | 中科创达 | 2020.09.21 | 90.00% | 86.16 | -4.77% | 1891.20 | 计算机 |
002515 | 金字火腿 | 2020.09.30 | 89.46% | 6.20 | -12.55% | -20.68 | 食品饮料 |
688017 | 绿的谐波 | 2020.08.27 | 87.93% | 74.35 | 11.14% | 92.95 | 机械设备 |
688408 | 中信博 | 2020.08.27 | 87.56% | 108.50 | 16.52% | 1144.10 | 电气设备 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2020.08.24 | 85.26% | 19.65 | nan% | -752.11 | 汽车 |
002351 | 漫步者 | 2020.08.19 | 85.00% | 16.14 | -11.76% | 1982.18 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 2020.08.29 | 84.21% | 116.24 | 23.27% | 76312.71 | 汽车 |
002418 | *ST康盛 | 2020.08.27 | 84.01% | 1.78 | -6.81% | -1574.75 | 家用电器 |
002058 | 威尔泰 | 2020.08.29 | 83.67% | 16.50 | -9.84% | 102.45 | 电气设备 |
002218 | 拓日新能 | 2020.08.26 | 80.70% | 4.47 | 11.47% | -1563.93 | 电气设备 |
000661 | 长春高新 | 2020.09.15 | 80.00% | 369.64 | -19.20% | -14376.18 | 医药生物 |
002241 | 歌尔股份 | 2020.08.21 | 80.00% | 40.43 | -7.74% | 61814.52 | 电子 |
002367 | 康力电梯 | 2020.08.22 | 80.00% | 10.95 | -13.83% | -243.98 | 机械设备 |
300531 | 优博讯 | 2020.08.15 | 77.68% | 21.33 | -16.52% | -1250.66 | 通信 |
300872 | 天阳科技 | 2020.08.18 | 76.65% | 44.45 | -12.00% | -35.84 | 计算机 |
002603 | 以岭药业 | 2020.08.28 | 75.00% | 26.97 | -6.42% | 633.99 | 医药生物 |
002378 | 章源钨业 | 2020.08.25 | 75.00% | 4.98 | 3.97% | -1443.59 | 有色金属 |
002298 | 中电兴发 | 2020.07.22 | 75.00% | 10.81 | -6.49% | -2154.69 | 建筑装饰 |
002504 | 弘高创意 | 2020.08.26 | 74.96% | 2.65 | -6.36% | 0.00 | 建筑装饰 |
688127 | 蓝特光学 | 2020.09.16 | 71.77% | 27.00 | nan% | -3864.07 | 电子 |
002489 | 浙江永强 | 2020.08.18 | 70.86% | 4.31 | -9.45% | -468.52 | 轻工制造 |
002364 | 中恒电气 | 2020.07.28 | 70.00% | 10.27 | -5.17% | 31.13 | 电气设备 |
002049 | 紫光国微 | 2020.08.21 | 70.00% | 118.78 | -5.46% | 28324.22 | 电子 |
002409 | 雅克科技 | 2020.08.18 | 69.52% | 54.57 | -5.26% | -6881.94 | 电子 |
002915 | 中欣氟材 | 2020.08.21 | 69.25% | 18.97 | -2.37% | 0.00 | 化工 |
002492 | 恒基达鑫 | 2020.08.22 | 67.50% | 5.54 | -12.06% | 0.00 | 交通运输 |
002711 | *ST欧浦 | 2020.08.21 | 65.92% | 0.77 | 0.00% | 0.00 | 交通运输 |
601615 | 明阳智能 | 2020.09.17 | 65.50% | 16.92 | 6.08% | 16360.26 | 电气设备 |
000529 | 广弘控股 | 2020.08.22 | 65.00% | 7.57 | -19.21% | 479.15 | 传媒 |
600521 | 华海药业 | 2020.09.30 | 65.00% | 32.07 | -26.39% | -35942.12 | 医药生物 |
002568 | 百润股份 | 2020.09.25 | 65.00% | 63.87 | 7.72% | 23392.41 | 食品饮料 |
002204 | 大连重工 | 2020.09.30 | 63.62% | 3.86 | -11.67% | 41.38 | 机械设备 |
300180 | 华峰超纤 | 2020.09.16 | 62.50% | 7.17 | -7.96% | -728.98 | 化工 |
003005 | 竞业达 | 2020.09.21 | 61.98% | 50.26 | nan% | 11010.12 | 计算机 |
002560 | 通达股份 | 2020.07.20 | 60.00% | 10.00 | 0.40% | -453.39 | 电气设备 |
002919 | 名臣健康 | 2020.08.31 | 60.00% | 43.60 | -0.68% | -449.68 | 化工 |
002429 | 兆驰股份 | 2020.08.25 | 60.00% | 6.18 | -16.71% | -6538.90 | 家用电器 |
002998 | 优彩资源 | 2020.09.24 | 59.69% | 9.85 | nan% | 6064.91 | 化工 |
688093 | 世华科技 | 2020.09.29 | 59.50% | 28.47 | nan% | 1921.42 | 电子 |
003007 | 直真科技 | 2020.09.10 | 59.11% | 33.23 | nan% | 1347.78 | 计算机 |
002985 | 北摩高科 | 2020.09.23 | 57.50% | 158.61 | -22.70% | -152.85 | 国防军工 |
605369 | 拱东医疗 | 2020.09.15 | 56.88% | 59.20 | nan% | 3539.13 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 2020.08.24 | 55.05% | 7.15 | -2.59% | -1642.49 | 医药生物 |
600067 | 冠城大通 | 2020.08.29 | 55.00% | 3.54 | -6.84% | 14640.56 | 房地产 |
002588 | 史丹利 | 2020.08.27 | 55.00% | 5.16 | -9.95% | 103.63 | 化工 |
300068 | 南都电源 | 2020.09.04 | 55.00% | 14.24 | -5.88% | -2954.92 | 电气设备 |
002810 | 山东赫达 | 2020.08.18 | 55.00% | 35.36 | -10.86% | -419.32 | 化工 |
300627 | 华测导航 | 2020.09.17 | 54.05% | 24.24 | 0.00% | -422.91 | 通信 |
002289 | ST宇顺 | 2020.08.21 | 53.00% | 11.73 | -3.06% | -362.66 | 电子 |
002021 | ST中捷 | 2020.08.27 | 52.50% | 2.17 | -23.05% | -662.38 | 机械设备 |
688577 | 浙海德曼 | 2020.09.15 | 52.37% | 47.77 | nan% | -785.98 | 机械设备 |
300892 | C品渥 | 2020.09.15 | 50.48% | 54.16 | nan% | -4756.55 | 食品饮料 |
002480 | 新筑股份 | 2020.08.26 | 50.31% | 5.14 | -7.72% | 0.00 | 机械设备 |
000558 | 莱茵体育 | 2020.08.26 | 50.09% | 2.99 | -4.17% | -387.91 | 房地产 |
603111 | 康尼机电 | 2020.08.29 | 50.00% | 6.32 | -11.48% | 0.00 | 机械设备 |
688516 | 奥特维 | 2020.07.27 | 50.00% | 78.68 | 0.09% | 2905.51 | 电气设备 |
002281 | 光迅科技 | 2020.08.26 | 50.00% | 34.97 | 1.72% | 4410.76 | 通信 |
688298 | 东方生物 | 2020.08.08 | 50.00% | 160.58 | 7.12% | 528.15 | 医药生物 |
002644 | 佛慈制药 | 2020.08.27 | 50.00% | 7.83 | -9.38% | 0.00 | 医药生物 |
603010 | 万盛股份 | 2020.08.11 | 50.00% | 20.70 | 0.73% | -46.55 | 化工 |
688277 | 天智航 | 2020.08.25 | 50.00% | 63.01 | 0.86% | 253.87 | 医药生物 |
002539 | 云图控股 | 2020.08.25 | 50.00% | 7.31 | -3.94% | 387.15 | 化工 |
002475 | 立讯精密 | 2020.08.25 | 50.00% | 57.13 | -0.35% | 169788.20 | 电子 |
003006 | 百亚股份 | 2020.09.08 | 50.00% | 18.55 | nan% | 11127.60 | 轻工制造 |
000961 | 中南建设 | 2020.08.25 | 50.00% | 9.17 | -4.08% | -3630.18 | 房地产 |
300873 | 海晨股份 | 2020.08.18 | 50.00% | 46.28 | -15.76% | -313.65 | 交通运输 |
数据来自 萝卜投研
“都市财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱admin@5iecity.net,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【33家苹果概念公司上半年盈利,近八成正增长 Wind数据显示,截至8月27日晚,有37家苹果概念公司披露半年度报告。上半年,33家公司实现盈利,其中26家公司净利润同比实现正增长,占比近八成。券商分析称,预计下半年苹果AirPods产品出货量持续增长,苹果5G手机换机周期将至,苹果产业链相关公司有望受益。(中证报)
06:34蔚来宣布拟发行7500万股美国存托股份(ADS)。
06:28【合理区间双向波动 人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。(中证报)
06:23据媒体报道:TikTok要求竞购方出资300亿美元收购其美国业务。
06:21特斯拉CEO马斯克:美国内华达州超级工厂遭遇严重的网络袭击。
06:20【中证报头版:合理区间双向波动,人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。
06:05【英媒:中国国内航空市场下月将“完全恢复”】ForwardKeys的数据显示,本月中国国内机场的客流达到2019年同期的86%。随着新增病例的减少,更多航班恢复运行,目前机票预订量已恢复到98%,其中大部分是8月中下旬的旅行。ForwardKeys公司副总裁奥利维尔·庞蒂预测,中国国内航空市场将在9月初全面恢复,这是基于多种因素,如疫情持续得到控制,航空公司继续“大力促销”。在新的免税政策助力下,海南度假胜地三亚的旅游出现强劲复苏。(环球网)
06:03【证券日报头版评论:科创板魅力绽放,蚂蚁上市或将引发羊群效应】蚂蚁集团的上市将大幅提升科创板的融资能力和融资水平,同时也将在市场上产生羊群效应,会吸引更多企业在科创板上市。对于刚刚一周岁的科创板,面对蚂蚁集团这个独角兽,既考验科创板的接纳能力也是对科创板承受能力的测试。蚂蚁集团的上市只是一个开始,接下来,将会有更多的优质科技创新企业“寻香而来”,借助科创板实现企业的高质量发展。
05:59离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.8887元,较周三纽约尾盘跌80点,盘中整体交投于6.8688-6.8937元区间。
05:11标普500指数11大板块涨跌各异,8大板块收涨,3大板块收跌;其中,金融板块领涨,其次是房地产板块;电信业务板块领跌,其次是非日常生活消费品板块。
05:08美股各大类资产类ETF中,恐慌指数做多-iPath领涨,涨超3%,盘中一度涨超11%;其次是美国房地产ETF,涨1.47%;美国国债20+年ETF-iShares领跌,跌1.7%,其次是美国布伦特原油基金,跌1.27%。
04:39市场消息:TikTok工程师据悉针对关闭美国业务可能性制定预案。
04:35New Steet Research首次覆盖台积电台股,并给予其买入初始评级,目标价为640台币。
04:30摩根士丹利将瑞声科技评级下调至低配,目标价为38港元。
04:30【戴尔季度盈利和营收均超预期,股价盘后涨近6%】戴尔二季度经调整EPS 1.92美元,市场预期1.38美元。 二季度经调整营收228亿美元,市场预期225亿美元
04:26