使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
深市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年03月14日
云掌数据 深市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的深市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年03月14日上榜个股:华控赛格,国际实业,东方电子,东方电子,中兴商业,北大医药,万年青,华闻传媒,银河生物,中信国安,中关村,华西股份,银亿股份,诚志股份,远光软件,浔兴股份,*ST天马,正邦科技,博云新材,圣农发展,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华控赛格/000068 | 卖一主卖,成功率40.24% | 2019-03-14 | -78689064.68 | 42329340 | 121018404.68 | 163347744.68 | 705880000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
国际实业/000159 | 1家机构买入,成功率47.33% | 2019-03-14 | 24517913.7 | 39703899.52 | 15185985.82 | 54889885.34 | 127230000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
东方电子/000682 | 实力游资买入,成功率34.33% | 2019-03-14 | -13745249 | 101214017.55 | 114959266.55 | 216173284.1 | 1388730000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
东方电子/000682 | 实力游资买入,成功率34.33% | 2019-03-14 | -13745249 | 101214017.55 | 114959266.55 | 216173284.1 | 1388730000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
中兴商业/000715 | 上海资金买入,成功率55.32% | 2019-03-14 | 20940934.39 | 41160056.89 | 20219122.5 | 61379179.39 | 137500000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
北大医药/000788 | 实力游资买入,成功率47.78% | 2019-03-14 | -644150.640000001 | 20718981 | 21363131.64 | 42082112.64 | 179560000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
万年青/000789 | 实力游资买入,成功率57.74% | 2019-03-14 | 76985086.22 | 183522435.37 | 106537349.15 | 290059784.52 | 868470000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
华闻传媒/000793 | 实力游资卖出,成功率40.12% | 2019-03-14 | -46889189.5 | 35489529.93 | 82378719.43 | 117868249.36 | 650430000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
银河生物/000806 | 实力游资卖出,成功率30.41% | 2019-03-14 | -14821617.48 | 32140367.68 | 46961985.16 | 79102352.84 | 570610000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
中信国安/000839 | 实力游资卖出,成功率75.83% | 2019-03-14 | -98680324.7099999 | 267752744.43 | 366433069.14 | 634185813.57 | 1871780000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
中关村/000931 | 实力游资卖出,成功率57.04% | 2019-03-14 | -57474111.84 | 21374517.4 | 78848629.24 | 100223146.64 | 463140000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
华西股份/000936 | 实力游资卖出,成功率29.49% | 2019-03-14 | -109985578.34 | 72876910.1 | 182862488.44 | 255739398.54 | 1095900000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
银亿股份/000981 | 实力游资买入,成功率43.42% | 2019-03-14 | -30661076.18 | 189737720.46 | 220398796.64 | 410136517.1 | 1228760000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
诚志股份/000990 | 实力游资买入,成功率36.56% | 2019-03-14 | 4830725.81999999 | 146706909 | 141876183.18 | 288583092.18 | 1198920000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
远光软件/002063 | 浙江资金卖出,成功率70.11% | 2019-03-14 | -86454696.75 | 79779455.23 | 166234151.98 | 246013607.21 | 770740000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
浔兴股份/002098 | 买一主买,成功率46.38% | 2019-03-14 | 53228877.95 | 80815757.92 | 27586879.97 | 108402637.89 | 452000000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
*ST天马/002122 | 实力游资买入,成功率71.44% | 2019-03-14 | 5068448.51 | 15132919.47 | 10064470.96 | 25197390.43 | 21760000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券 |
正邦科技/002157 | 1家机构卖出,成功率63.16% | 2019-03-14 | 17315953.55 | 303890701.57 | 286574748.02 | 590465449.59 | 2089540000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
博云新材/002297 | 1家机构卖出,成功率44.56% | 2019-03-14 | -60772258.51 | 30535238 | 91307496.51 | 121842734.51 | 475150000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
圣农发展/002299 | 3家机构卖出,成功率52.63% | 2019-03-14 | -39852497.45 | 171385068.46 | 211237565.91 | 382622634.37 | 858000000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
“都市财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱admin@5iecity.net,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【33家苹果概念公司上半年盈利,近八成正增长 Wind数据显示,截至8月27日晚,有37家苹果概念公司披露半年度报告。上半年,33家公司实现盈利,其中26家公司净利润同比实现正增长,占比近八成。券商分析称,预计下半年苹果AirPods产品出货量持续增长,苹果5G手机换机周期将至,苹果产业链相关公司有望受益。(中证报)
06:34蔚来宣布拟发行7500万股美国存托股份(ADS)。
06:28【合理区间双向波动 人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。(中证报)
06:23据媒体报道:TikTok要求竞购方出资300亿美元收购其美国业务。
06:21特斯拉CEO马斯克:美国内华达州超级工厂遭遇严重的网络袭击。
06:20【中证报头版:合理区间双向波动,人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。
06:05【英媒:中国国内航空市场下月将“完全恢复”】ForwardKeys的数据显示,本月中国国内机场的客流达到2019年同期的86%。随着新增病例的减少,更多航班恢复运行,目前机票预订量已恢复到98%,其中大部分是8月中下旬的旅行。ForwardKeys公司副总裁奥利维尔·庞蒂预测,中国国内航空市场将在9月初全面恢复,这是基于多种因素,如疫情持续得到控制,航空公司继续“大力促销”。在新的免税政策助力下,海南度假胜地三亚的旅游出现强劲复苏。(环球网)
06:03【证券日报头版评论:科创板魅力绽放,蚂蚁上市或将引发羊群效应】蚂蚁集团的上市将大幅提升科创板的融资能力和融资水平,同时也将在市场上产生羊群效应,会吸引更多企业在科创板上市。对于刚刚一周岁的科创板,面对蚂蚁集团这个独角兽,既考验科创板的接纳能力也是对科创板承受能力的测试。蚂蚁集团的上市只是一个开始,接下来,将会有更多的优质科技创新企业“寻香而来”,借助科创板实现企业的高质量发展。
05:59离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.8887元,较周三纽约尾盘跌80点,盘中整体交投于6.8688-6.8937元区间。
05:11标普500指数11大板块涨跌各异,8大板块收涨,3大板块收跌;其中,金融板块领涨,其次是房地产板块;电信业务板块领跌,其次是非日常生活消费品板块。
05:08美股各大类资产类ETF中,恐慌指数做多-iPath领涨,涨超3%,盘中一度涨超11%;其次是美国房地产ETF,涨1.47%;美国国债20+年ETF-iShares领跌,跌1.7%,其次是美国布伦特原油基金,跌1.27%。
04:39市场消息:TikTok工程师据悉针对关闭美国业务可能性制定预案。
04:35New Steet Research首次覆盖台积电台股,并给予其买入初始评级,目标价为640台币。
04:30摩根士丹利将瑞声科技评级下调至低配,目标价为38港元。
04:30【戴尔季度盈利和营收均超预期,股价盘后涨近6%】戴尔二季度经调整EPS 1.92美元,市场预期1.38美元。 二季度经调整营收228亿美元,市场预期225亿美元
04:26