使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
深市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年03月19日
云掌数据 深市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的深市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年03月19日上榜个股:中国长城,胜利股份,国新健康,泰山石油,美锦能源,诚志股份,雪莱特,江特电机,二三四五,证通电子,奥飞娱乐,金洲管道,八菱科技,金禾实业,美芝股份,中设股份,新疆交建,华阳国际,达刚路机,金城医药,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国长城/000066 | 上海资金买入,成功率61.57% | 2019-03-19 | 79432507.98 | 210631266.43 | 131198758.45 | 341830024.88 | 792210000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
胜利股份/000407 | 实力游资买入,成功率39.97% | 2019-03-19 | 31855959.87 | 64837008.45 | 32981048.58 | 97818057.03 | 351240000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
国新健康/000503 | 主力做T,成功率62.01% | 2019-03-19 | 33489408.08 | 138816570.32 | 105327162.24 | 244143732.56 | 955400000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
泰山石油/000554 | 主力做T,成功率54.50% | 2019-03-19 | -6341597.17 | 45110958.31 | 51452555.48 | 96563513.79 | 540020000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
美锦能源/000723 | 主力做T,成功率42.87% | 2019-03-19 | 20049184.1 | 99448600.2 | 79399416.1 | 178848016.3 | 1039950000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
诚志股份/000990 | 江苏资金买入,成功率45.07% | 2019-03-19 | 12636961.16 | 136895940.97 | 124258979.81 | 261154920.78 | 1160000000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
雪莱特/002076 | 主力做T,成功率46.67% | 2019-03-19 | -9001928.4 | 32254299.92 | 41256228.32 | 73510528.24 | 521560000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
江特电机/002176 | 买一主买,成功率44.64% | 2019-03-19 | 28668703.45 | 126321147.06 | 97652443.61 | 223973590.67 | 970090000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
二三四五/002195 | 浙江资金买入,成功率49.80% | 2019-03-19 | 53361656.45 | 365897084.23 | 312535427.78 | 678432512.01 | 2058930000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
证通电子/002197 | 实力游资买入,成功率46.77% | 2019-03-19 | -3053763.9 | 36245335.1 | 39299099 | 75544434.1 | 392100000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
奥飞娱乐/002292 | 实力游资买入,成功率60.57% | 2019-03-19 | 24748018.09 | 65990938.68 | 41242920.59 | 107233859.27 | 643460000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
金洲管道/002443 | 买一主买,成功率54.81% | 2019-03-19 | 19603799.67 | 58927899.67 | 39324100 | 98251999.67 | 397750000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
八菱科技/002592 | 上海资金卖出,成功率43.37% | 2019-03-19 | -41166557.58 | 52985778.12 | 94152335.7 | 147138113.82 | 730930000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
金禾实业/002597 | 实力游资卖出,成功率47.98% | 2019-03-19 | 45028409.95 | 111883629.1 | 66855219.15 | 178738848.25 | 692700000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
美芝股份/002856 | 浙江资金买入,成功率24.66% | 2019-03-19 | 17077948.56 | 51433919.28 | 34355970.72 | 85789890 | 296070000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
中设股份/002883 | 浙江资金卖出,成功率42.73% | 2019-03-19 | -38889116.86 | 87291499 | 126180615.86 | 213472114.86 | 427550000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
新疆交建/002941 | 主力做T,成功率60.22% | 2019-03-19 | -81136316.7 | 58695354.34 | 139831671.04 | 198527025.38 | 1268900000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
华阳国际/002949 | 主力做T,成功率51.48% | 2019-03-19 | -1686183.41 | 32150735.88 | 33836919.29 | 65987655.17 | 474940000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
达刚路机/300103 | 实力游资买入,成功率40.12% | 2019-03-19 | 2328984.99 | 59150949.3 | 56821964.31 | 115972913.61 | 589680000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
金城医药/300233 | 实力游资买入,成功率30.12% | 2019-03-19 | 33230588.27 | 120597020.23 | 87366431.96 | 207963452.19 | 371440000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
“都市财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱admin@5iecity.net,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【33家苹果概念公司上半年盈利,近八成正增长 Wind数据显示,截至8月27日晚,有37家苹果概念公司披露半年度报告。上半年,33家公司实现盈利,其中26家公司净利润同比实现正增长,占比近八成。券商分析称,预计下半年苹果AirPods产品出货量持续增长,苹果5G手机换机周期将至,苹果产业链相关公司有望受益。(中证报)
06:34蔚来宣布拟发行7500万股美国存托股份(ADS)。
06:28【合理区间双向波动 人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。(中证报)
06:23据媒体报道:TikTok要求竞购方出资300亿美元收购其美国业务。
06:21特斯拉CEO马斯克:美国内华达州超级工厂遭遇严重的网络袭击。
06:20【中证报头版:合理区间双向波动,人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。
06:05【英媒:中国国内航空市场下月将“完全恢复”】ForwardKeys的数据显示,本月中国国内机场的客流达到2019年同期的86%。随着新增病例的减少,更多航班恢复运行,目前机票预订量已恢复到98%,其中大部分是8月中下旬的旅行。ForwardKeys公司副总裁奥利维尔·庞蒂预测,中国国内航空市场将在9月初全面恢复,这是基于多种因素,如疫情持续得到控制,航空公司继续“大力促销”。在新的免税政策助力下,海南度假胜地三亚的旅游出现强劲复苏。(环球网)
06:03【证券日报头版评论:科创板魅力绽放,蚂蚁上市或将引发羊群效应】蚂蚁集团的上市将大幅提升科创板的融资能力和融资水平,同时也将在市场上产生羊群效应,会吸引更多企业在科创板上市。对于刚刚一周岁的科创板,面对蚂蚁集团这个独角兽,既考验科创板的接纳能力也是对科创板承受能力的测试。蚂蚁集团的上市只是一个开始,接下来,将会有更多的优质科技创新企业“寻香而来”,借助科创板实现企业的高质量发展。
05:59离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.8887元,较周三纽约尾盘跌80点,盘中整体交投于6.8688-6.8937元区间。
05:11标普500指数11大板块涨跌各异,8大板块收涨,3大板块收跌;其中,金融板块领涨,其次是房地产板块;电信业务板块领跌,其次是非日常生活消费品板块。
05:08美股各大类资产类ETF中,恐慌指数做多-iPath领涨,涨超3%,盘中一度涨超11%;其次是美国房地产ETF,涨1.47%;美国国债20+年ETF-iShares领跌,跌1.7%,其次是美国布伦特原油基金,跌1.27%。
04:39市场消息:TikTok工程师据悉针对关闭美国业务可能性制定预案。
04:35New Steet Research首次覆盖台积电台股,并给予其买入初始评级,目标价为640台币。
04:30摩根士丹利将瑞声科技评级下调至低配,目标价为38港元。
04:30【戴尔季度盈利和营收均超预期,股价盘后涨近6%】戴尔二季度经调整EPS 1.92美元,市场预期1.38美元。 二季度经调整营收228亿美元,市场预期225亿美元
04:26