使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
深市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年03月20日
云掌数据 深市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的深市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年03月20日上榜个股:中国长城,国际实业,国新健康,陕国投A,苏常柴A,大通燃气,东方电子,远兴能源,*ST南风,西藏发展,北大医药,神雾节能,神雾节能,神雾节能,天山股份,厦门港务,诚志股份,诚志股份,闽东电力,东信和平,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国长城/000066 | 实力游资买入,成功率70.91% | 2019-03-20 | 362853646.35 | 782900050.65 | 420046404.3 | 1202946454.95 | 5325650000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
国际实业/000159 | 浙江资金买入,成功率49.04% | 2019-03-20 | -2871999.45 | 61018450.4 | 63890449.85 | 124908900.25 | 601800000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
国新健康/000503 | 实力游资买入,成功率45.82% | 2019-03-20 | 105266344.58 | 258569673.77 | 153303329.19 | 411873002.96 | 1486710000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
陕国投A/000563 | 买一主买,成功率54.37% | 2019-03-20 | 180275088.98 | 347393705.38 | 167118616.4 | 514512321.78 | 1948050000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
苏常柴A/000570 | 主力做T,成功率44.52% | 2019-03-20 | -10203752.11 | 43471021.48 | 53674773.59 | 97145795.07 | 591600000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
大通燃气/000593 | 西藏自治区资金买入,成功率51.03% | 2019-03-20 | -47594965.86 | 24544148.13 | 72139113.99 | 96683262.12 | 515230000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
东方电子/000682 | 实力游资买入,成功率46.18% | 2019-03-20 | 36296551.22 | 71687722.6 | 35391171.38 | 107078893.98 | 678110000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
远兴能源/000683 | 实力游资买入,成功率69.35% | 2019-03-20 | 24859806.03 | 88971185.4 | 64111379.37 | 153082564.77 | 1102440000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
*ST南风/000737 | 主力做T,成功率60.00% | 2019-03-20 | 10204889.46 | 34439552.68 | 24234663.22 | 58674215.9 | 186720000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
西藏发展/000752 | 实力游资买入,成功率41.49% | 2019-03-20 | -48747228.62 | 31653791.96 | 80401020.58 | 112054812.54 | 494610000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
北大医药/000788 | 实力游资买入,成功率57.90% | 2019-03-20 | -5606132.88 | 66032836.65 | 71638969.53 | 137671806.18 | 778030000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
神雾节能/000820 | 实力游资买入,成功率48.04% | 2019-03-20 | -30252711.16 | 24453855.44 | 54706566.6 | 79160422.04 | 454080000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
神雾节能/000820 | 主力做T,成功率53.18% | 2019-03-20 | -6586148.7 | 59945713.9 | 66531862.6 | 126477576.5 | 680920000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
神雾节能/000820 | 实力游资买入,成功率48.04% | 2019-03-20 | -30252711.16 | 24453855.44 | 54706566.6 | 79160422.04 | 454080000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
天山股份/000877 | 买一主买,成功率35.76% | 2019-03-20 | 186014682.83 | 319205075.85 | 133190393.02 | 452395468.87 | 1695550000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
厦门港务/000905 | 实力游资买入,成功率48.17% | 2019-03-20 | 24943895.59 | 61673401.99 | 36729506.4 | 98402908.39 | 477100000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
诚志股份/000990 | 实力游资买入,成功率43.95% | 2019-03-20 | -84816950.36 | 116579576.74 | 201396527.1 | 317976103.84 | 1202910000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
诚志股份/000990 | 实力游资买入,成功率39.97% | 2019-03-20 | -78678373.35 | 206701139.52 | 285379512.87 | 492080652.39 | 2362900000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
闽东电力/000993 | 实力游资买入,成功率40.70% | 2019-03-20 | -5708563.64 | 47845281 | 53553844.64 | 101399125.64 | 124630000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
东信和平/002017 | 主力做T,成功率45.97% | 2019-03-20 | -1499062.67 | 126539785.04 | 128038847.71 | 254578632.75 | 1718610000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
“都市财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱admin@5iecity.net,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【33家苹果概念公司上半年盈利,近八成正增长 Wind数据显示,截至8月27日晚,有37家苹果概念公司披露半年度报告。上半年,33家公司实现盈利,其中26家公司净利润同比实现正增长,占比近八成。券商分析称,预计下半年苹果AirPods产品出货量持续增长,苹果5G手机换机周期将至,苹果产业链相关公司有望受益。(中证报)
06:34蔚来宣布拟发行7500万股美国存托股份(ADS)。
06:28【合理区间双向波动 人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。(中证报)
06:23据媒体报道:TikTok要求竞购方出资300亿美元收购其美国业务。
06:21特斯拉CEO马斯克:美国内华达州超级工厂遭遇严重的网络袭击。
06:20【中证报头版:合理区间双向波动,人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。
06:05【英媒:中国国内航空市场下月将“完全恢复”】ForwardKeys的数据显示,本月中国国内机场的客流达到2019年同期的86%。随着新增病例的减少,更多航班恢复运行,目前机票预订量已恢复到98%,其中大部分是8月中下旬的旅行。ForwardKeys公司副总裁奥利维尔·庞蒂预测,中国国内航空市场将在9月初全面恢复,这是基于多种因素,如疫情持续得到控制,航空公司继续“大力促销”。在新的免税政策助力下,海南度假胜地三亚的旅游出现强劲复苏。(环球网)
06:03【证券日报头版评论:科创板魅力绽放,蚂蚁上市或将引发羊群效应】蚂蚁集团的上市将大幅提升科创板的融资能力和融资水平,同时也将在市场上产生羊群效应,会吸引更多企业在科创板上市。对于刚刚一周岁的科创板,面对蚂蚁集团这个独角兽,既考验科创板的接纳能力也是对科创板承受能力的测试。蚂蚁集团的上市只是一个开始,接下来,将会有更多的优质科技创新企业“寻香而来”,借助科创板实现企业的高质量发展。
05:59离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.8887元,较周三纽约尾盘跌80点,盘中整体交投于6.8688-6.8937元区间。
05:11标普500指数11大板块涨跌各异,8大板块收涨,3大板块收跌;其中,金融板块领涨,其次是房地产板块;电信业务板块领跌,其次是非日常生活消费品板块。
05:08美股各大类资产类ETF中,恐慌指数做多-iPath领涨,涨超3%,盘中一度涨超11%;其次是美国房地产ETF,涨1.47%;美国国债20+年ETF-iShares领跌,跌1.7%,其次是美国布伦特原油基金,跌1.27%。
04:39市场消息:TikTok工程师据悉针对关闭美国业务可能性制定预案。
04:35New Steet Research首次覆盖台积电台股,并给予其买入初始评级,目标价为640台币。
04:30摩根士丹利将瑞声科技评级下调至低配,目标价为38港元。
04:30【戴尔季度盈利和营收均超预期,股价盘后涨近6%】戴尔二季度经调整EPS 1.92美元,市场预期1.38美元。 二季度经调整营收228亿美元,市场预期225亿美元
04:26