使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
沪市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年03月20日
云掌数据 沪市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的沪市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年03月20日上榜个股:中视传媒,华升股份,金鹰股份,长江通信,天富能源,复旦复华,广电网络,西安银行,西安银行,新五丰,福莱特,大丰实业,宏盛股份,兰石重装,杰克股份,新天然气,威派格,深圳新星,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中视传媒/600088 | 买一主买,成功率56.91% | 2019-03-20 | 4657324.30000001 | 157780036.02 | 153122711.72 | 310902747.74 | 619006400 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
华升股份/600156 | 买一主买,成功率43.90% | 2019-03-20 | 3948840.89 | 38129670.89 | 34180830 | 72310500.89 | 551075800 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
金鹰股份/600232 | 实力游资买入,成功率69.29% | 2019-03-20 | 26624307.8 | 32007403.25 | 5383095.45 | 37390498.7 | 88796700 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
长江通信/600345 | 实力游资买入,成功率50.44% | 2019-03-20 | 18028110 | 24881663 | 6853553 | 31735216 | 33230600 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
天富能源/600509 | 买一主买,成功率36.99% | 2019-03-20 | 19478985.04 | 36344412.92 | 16865427.88 | 53209840.8 | 82036700 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
复旦复华/600624 | 实力游资买入,成功率54.78% | 2019-03-20 | 108571005.7 | 343334340.66 | 234763334.96 | 578097675.62 | 4631957200 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
广电网络/600831 | 实力游资买入,成功率53.54% | 2019-03-20 | 40179865.82 | 125934160 | 85754294.18 | 211688454.18 | 1332962700 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
西安银行/600928 | 买一主买,成功率43.04% | 2019-03-20 | 185017746.81 | 451378448.14 | 266360701.33 | 717739149.47 | 6402210200 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
西安银行/600928 | 买一主买,成功率42.52% | 2019-03-20 | 186258777.55 | 340952082.69 | 154693305.14 | 495645387.83 | 2611513600 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
新五丰/600975 | 上海资金卖出,成功率43.67% | 2019-03-20 | -67886213.45 | 57596513.77 | 125482727.22 | 183079240.99 | 721173100 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
福莱特/601865 | 实力游资买入,成功率41.08% | 2019-03-20 | -20401075.76 | 49349124.32 | 69750200.08 | 119099324.4 | 1197809400 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
大丰实业/603081 | 上海资金卖出,成功率36.84% | 2019-03-20 | -51264042.45 | 36201288.43 | 87465330.88 | 123666619.31 | 327826600 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
宏盛股份/603090 | 上海资金卖出,成功率60.00% | 2019-03-20 | -29829375.26 | 35051887.82 | 64881263.08 | 99933150.9 | 231199500 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
兰石重装/603169 | 实力游资买入,成功率29.05% | 2019-03-20 | -4255564.67000002 | 69483810.32 | 73739374.99 | 143223185.31 | 589133500 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
杰克股份/603337 | 5家机构卖出,成功率51.27% | 2019-03-20 | -58688959.47 | 62284832.18 | 120973791.65 | 183258623.83 | 233209600 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
新天然气/603393 | 1家机构卖出,成功率52.22% | 2019-03-20 | -8241304.23 | 58128596.54 | 66369900.77 | 124498497.31 | 317905000 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
威派格/603956 | 实力游资买入,成功率33.33% | 2019-03-20 | -7820596.55999999 | 36689892.25 | 44510488.81 | 81200381.06 | 375164400 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
深圳新星/603978 | 卖一主卖,成功率53.33% | 2019-03-20 | -26702230.05 | 20954429 | 47656659.05 | 68611088.05 | 269427300 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
“都市财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱admin@5iecity.net,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【33家苹果概念公司上半年盈利,近八成正增长 Wind数据显示,截至8月27日晚,有37家苹果概念公司披露半年度报告。上半年,33家公司实现盈利,其中26家公司净利润同比实现正增长,占比近八成。券商分析称,预计下半年苹果AirPods产品出货量持续增长,苹果5G手机换机周期将至,苹果产业链相关公司有望受益。(中证报)
06:34蔚来宣布拟发行7500万股美国存托股份(ADS)。
06:28【合理区间双向波动 人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。(中证报)
06:23据媒体报道:TikTok要求竞购方出资300亿美元收购其美国业务。
06:21特斯拉CEO马斯克:美国内华达州超级工厂遭遇严重的网络袭击。
06:20【中证报头版:合理区间双向波动,人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。
06:05【英媒:中国国内航空市场下月将“完全恢复”】ForwardKeys的数据显示,本月中国国内机场的客流达到2019年同期的86%。随着新增病例的减少,更多航班恢复运行,目前机票预订量已恢复到98%,其中大部分是8月中下旬的旅行。ForwardKeys公司副总裁奥利维尔·庞蒂预测,中国国内航空市场将在9月初全面恢复,这是基于多种因素,如疫情持续得到控制,航空公司继续“大力促销”。在新的免税政策助力下,海南度假胜地三亚的旅游出现强劲复苏。(环球网)
06:03【证券日报头版评论:科创板魅力绽放,蚂蚁上市或将引发羊群效应】蚂蚁集团的上市将大幅提升科创板的融资能力和融资水平,同时也将在市场上产生羊群效应,会吸引更多企业在科创板上市。对于刚刚一周岁的科创板,面对蚂蚁集团这个独角兽,既考验科创板的接纳能力也是对科创板承受能力的测试。蚂蚁集团的上市只是一个开始,接下来,将会有更多的优质科技创新企业“寻香而来”,借助科创板实现企业的高质量发展。
05:59离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.8887元,较周三纽约尾盘跌80点,盘中整体交投于6.8688-6.8937元区间。
05:11标普500指数11大板块涨跌各异,8大板块收涨,3大板块收跌;其中,金融板块领涨,其次是房地产板块;电信业务板块领跌,其次是非日常生活消费品板块。
05:08美股各大类资产类ETF中,恐慌指数做多-iPath领涨,涨超3%,盘中一度涨超11%;其次是美国房地产ETF,涨1.47%;美国国债20+年ETF-iShares领跌,跌1.7%,其次是美国布伦特原油基金,跌1.27%。
04:39市场消息:TikTok工程师据悉针对关闭美国业务可能性制定预案。
04:35New Steet Research首次覆盖台积电台股,并给予其买入初始评级,目标价为640台币。
04:30摩根士丹利将瑞声科技评级下调至低配,目标价为38港元。
04:30【戴尔季度盈利和营收均超预期,股价盘后涨近6%】戴尔二季度经调整EPS 1.92美元,市场预期1.38美元。 二季度经调整营收228亿美元,市场预期225亿美元
04:26