使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
沪市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年03月21日
云掌数据 沪市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的沪市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年03月21日上榜个股:新疆天业,亚盛集团,华升股份,金鹰股份,空港股份,天富能源,*ST毅达,奥瑞德,上海凤凰,绿庭投资,博瑞传播,福莱特,德新交运,广州酒家,福鞍股份,威派格,凯马B,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆天业/600075 | 实力游资买入,成功率48.25% | 2019-03-21 | 15705567.85 | 73754370.17 | 58048802.32 | 131803172.49 | 1009490300 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
亚盛集团/600108 | 实力游资买入,成功率52.43% | 2019-03-21 | -1718409.17 | 93219583 | 94937992.17 | 188157575.17 | 437732200 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
华升股份/600156 | 实力游资卖出,成功率51.29% | 2019-03-21 | 10546403.06 | 68040430.62 | 57494027.56 | 125534458.18 | 684386700 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
金鹰股份/600232 | 实力游资买入,成功率63.22% | 2019-03-21 | 25458011.2 | 34413317.2 | 8955306 | 43368623.2 | 163462100 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
空港股份/600463 | 实力游资买入,成功率62.32% | 2019-03-21 | 17466951.86 | 42537804 | 25070852.14 | 67608656.14 | 550724500 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
天富能源/600509 | 买一主买,成功率54.34% | 2019-03-21 | 18322915.92 | 39270546.92 | 20947631 | 60218177.92 | 208817200 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
*ST毅达/600610 | 买一主买,成功率43.85% | 2019-03-21 | -3613342.18 | 13489258.94 | 17102601.12 | 30591860.06 | 123263300 | ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券 |
奥瑞德/600666 | 实力游资买入,成功率43.70% | 2019-03-21 | 7052307.2 | 29428172.04 | 22375864.84 | 51804036.88 | 368447200 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
上海凤凰/600679 | 买一主买,成功率30.10% | 2019-03-21 | 14587270 | 51640272 | 37053002 | 88693274 | 424388000 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
绿庭投资/600695 | 实力游资卖出,成功率52.95% | 2019-03-21 | 50011332.33 | 100310194.33 | 50298862 | 150609056.33 | 1011462900 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
博瑞传播/600880 | 买一主买,成功率73.93% | 2019-03-21 | 40781180.94 | 107199769.48 | 66418588.54 | 173618358.02 | 239177000 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
福莱特/601865 | 实力游资卖出,成功率38.58% | 2019-03-21 | 8828836.87 | 63809450.2 | 54980613.33 | 118790063.53 | 1321066400 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
德新交运/603032 | 实力游资卖出,成功率40.77% | 2019-03-21 | 20441099.11 | 96537870 | 76096770.89 | 172634640.89 | 1380249600 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
广州酒家/603043 | 5家机构卖出,成功率35.19% | 2019-03-21 | -95355779.56 | 87856736.76 | 183212516.32 | 271069253.08 | 452422500 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
福鞍股份/603315 | 浙江资金买入,成功率39.61% | 2019-03-21 | 62334838.3 | 80458554.3 | 18123716 | 98582270.3 | 230372900 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
威派格/603956 | 实力游资卖出,成功率29.75% | 2019-03-21 | -5104089.18 | 33993967.39 | 39098056.57 | 73092023.96 | 455829800 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
凯马B/900953 | 买一主买,成功率55.60% | 2019-03-21 | 599551.81 | 1043108.02 | 443556.21 | 1486664.23 | 2114900 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
“都市财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱admin@5iecity.net,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【33家苹果概念公司上半年盈利,近八成正增长 Wind数据显示,截至8月27日晚,有37家苹果概念公司披露半年度报告。上半年,33家公司实现盈利,其中26家公司净利润同比实现正增长,占比近八成。券商分析称,预计下半年苹果AirPods产品出货量持续增长,苹果5G手机换机周期将至,苹果产业链相关公司有望受益。(中证报)
06:34蔚来宣布拟发行7500万股美国存托股份(ADS)。
06:28【合理区间双向波动 人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。(中证报)
06:23据媒体报道:TikTok要求竞购方出资300亿美元收购其美国业务。
06:21特斯拉CEO马斯克:美国内华达州超级工厂遭遇严重的网络袭击。
06:20【中证报头版:合理区间双向波动,人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。
06:05【英媒:中国国内航空市场下月将“完全恢复”】ForwardKeys的数据显示,本月中国国内机场的客流达到2019年同期的86%。随着新增病例的减少,更多航班恢复运行,目前机票预订量已恢复到98%,其中大部分是8月中下旬的旅行。ForwardKeys公司副总裁奥利维尔·庞蒂预测,中国国内航空市场将在9月初全面恢复,这是基于多种因素,如疫情持续得到控制,航空公司继续“大力促销”。在新的免税政策助力下,海南度假胜地三亚的旅游出现强劲复苏。(环球网)
06:03【证券日报头版评论:科创板魅力绽放,蚂蚁上市或将引发羊群效应】蚂蚁集团的上市将大幅提升科创板的融资能力和融资水平,同时也将在市场上产生羊群效应,会吸引更多企业在科创板上市。对于刚刚一周岁的科创板,面对蚂蚁集团这个独角兽,既考验科创板的接纳能力也是对科创板承受能力的测试。蚂蚁集团的上市只是一个开始,接下来,将会有更多的优质科技创新企业“寻香而来”,借助科创板实现企业的高质量发展。
05:59离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.8887元,较周三纽约尾盘跌80点,盘中整体交投于6.8688-6.8937元区间。
05:11标普500指数11大板块涨跌各异,8大板块收涨,3大板块收跌;其中,金融板块领涨,其次是房地产板块;电信业务板块领跌,其次是非日常生活消费品板块。
05:08美股各大类资产类ETF中,恐慌指数做多-iPath领涨,涨超3%,盘中一度涨超11%;其次是美国房地产ETF,涨1.47%;美国国债20+年ETF-iShares领跌,跌1.7%,其次是美国布伦特原油基金,跌1.27%。
04:39市场消息:TikTok工程师据悉针对关闭美国业务可能性制定预案。
04:35New Steet Research首次覆盖台积电台股,并给予其买入初始评级,目标价为640台币。
04:30摩根士丹利将瑞声科技评级下调至低配,目标价为38港元。
04:30【戴尔季度盈利和营收均超预期,股价盘后涨近6%】戴尔二季度经调整EPS 1.92美元,市场预期1.38美元。 二季度经调整营收228亿美元,市场预期225亿美元
04:26