使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
深市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年03月21日
云掌数据 深市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的深市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年03月21日上榜个股:南华生物,*ST东电,盈方微,盈方微,东方电子,银河生物,神雾节能,神雾节能,中信国安,银星能源,闽东电力,兴化股份,*ST天马,沃尔核材,麦达数字,劲嘉股份,二三四五,罗普斯金,赫美集团,东山精密,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南华生物/000504 | 主力做T,成功率33.61% | 2019-03-21 | -845811.579999998 | 39858958.6 | 40704770.18 | 80563728.78 | 324510000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
*ST东电/000585 | 重庆资金买入,成功率60.00% | 2019-03-21 | 10181226.73 | 23140316.73 | 12959090 | 36099406.73 | 150530000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
盈方微/000670 | 实力游资买入,成功率53.93% | 2019-03-21 | 48803879.3 | 86319636.3 | 37515757 | 123835393.3 | 1056330000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
盈方微/000670 | 实力游资买入,成功率53.93% | 2019-03-21 | 48803879.3 | 86319636.3 | 37515757 | 123835393.3 | 1056330000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
东方电子/000682 | 主力做T,成功率53.14% | 2019-03-21 | 28406338.21 | 96444138.33 | 68037800.12 | 164481938.45 | 1270450000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
银河生物/000806 | 实力游资买入,成功率55.80% | 2019-03-21 | 38117448.64 | 98047032.41 | 59929583.77 | 157976616.18 | 1129660000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
神雾节能/000820 | 买一主买,成功率40.60% | 2019-03-21 | 42591931.07 | 63268596 | 20676664.93 | 83945260.93 | 509570000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
神雾节能/000820 | 买一主买,成功率40.60% | 2019-03-21 | 42591931.07 | 63268596 | 20676664.93 | 83945260.93 | 509570000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
中信国安/000839 | 实力游资买入,成功率58.02% | 2019-03-21 | 103701533.04 | 357131270.4 | 253429737.36 | 610561007.76 | 2409900000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
银星能源/000862 | 主力做T,成功率44.75% | 2019-03-21 | -6638613.39 | 32697537.4 | 39336150.79 | 72033688.19 | 755410000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
闽东电力/000993 | 浙江资金买入,成功率66.78% | 2019-03-21 | 5702438.02000001 | 132025235.94 | 126322797.92 | 258348033.86 | 678340000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
兴化股份/002109 | 实力游资买入,成功率32.82% | 2019-03-21 | 2698757 | 42018397 | 39319640 | 81338037 | 286130000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
*ST天马/002122 | 买一主买,成功率36.88% | 2019-03-21 | -32621731.38 | 33557453.07 | 66179184.45 | 99736637.52 | 282820000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券 |
沃尔核材/002130 | 实力游资买入,成功率48.14% | 2019-03-21 | 1624317.63 | 77204255.95 | 75579938.32 | 152784194.27 | 1690260000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
麦达数字/002137 | 实力游资买入,成功率49.48% | 2019-03-21 | 26538623.19 | 68353645.4 | 41815022.21 | 110168667.61 | 451910000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
劲嘉股份/002191 | 上海资金买入,成功率54.21% | 2019-03-21 | 23110203.58 | 173620281.7 | 150510078.12 | 324130359.82 | 980540000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
二三四五/002195 | 主力做T,成功率51.44% | 2019-03-21 | -266387610.14 | 637675548.25 | 904063158.39 | 1541738706.64 | 11622470000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
罗普斯金/002333 | 浙江资金买入,成功率42.66% | 2019-03-21 | 105266853.58 | 191738510.66 | 86471657.08 | 278210167.74 | 1183390000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
赫美集团/002356 | 实力游资卖出,成功率63.47% | 2019-03-21 | -455325.039999977 | 124449185.58 | 124904510.62 | 249353696.2 | 1433110000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
东山精密/002384 | 1家机构买入,成功率54.94% | 2019-03-21 | 183208822.82 | 360359898.84 | 177151076.02 | 537510974.86 | 1580470000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
“都市财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱admin@5iecity.net,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【33家苹果概念公司上半年盈利,近八成正增长 Wind数据显示,截至8月27日晚,有37家苹果概念公司披露半年度报告。上半年,33家公司实现盈利,其中26家公司净利润同比实现正增长,占比近八成。券商分析称,预计下半年苹果AirPods产品出货量持续增长,苹果5G手机换机周期将至,苹果产业链相关公司有望受益。(中证报)
06:34蔚来宣布拟发行7500万股美国存托股份(ADS)。
06:28【合理区间双向波动 人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。(中证报)
06:23据媒体报道:TikTok要求竞购方出资300亿美元收购其美国业务。
06:21特斯拉CEO马斯克:美国内华达州超级工厂遭遇严重的网络袭击。
06:20【中证报头版:合理区间双向波动,人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。
06:05【英媒:中国国内航空市场下月将“完全恢复”】ForwardKeys的数据显示,本月中国国内机场的客流达到2019年同期的86%。随着新增病例的减少,更多航班恢复运行,目前机票预订量已恢复到98%,其中大部分是8月中下旬的旅行。ForwardKeys公司副总裁奥利维尔·庞蒂预测,中国国内航空市场将在9月初全面恢复,这是基于多种因素,如疫情持续得到控制,航空公司继续“大力促销”。在新的免税政策助力下,海南度假胜地三亚的旅游出现强劲复苏。(环球网)
06:03【证券日报头版评论:科创板魅力绽放,蚂蚁上市或将引发羊群效应】蚂蚁集团的上市将大幅提升科创板的融资能力和融资水平,同时也将在市场上产生羊群效应,会吸引更多企业在科创板上市。对于刚刚一周岁的科创板,面对蚂蚁集团这个独角兽,既考验科创板的接纳能力也是对科创板承受能力的测试。蚂蚁集团的上市只是一个开始,接下来,将会有更多的优质科技创新企业“寻香而来”,借助科创板实现企业的高质量发展。
05:59离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.8887元,较周三纽约尾盘跌80点,盘中整体交投于6.8688-6.8937元区间。
05:11标普500指数11大板块涨跌各异,8大板块收涨,3大板块收跌;其中,金融板块领涨,其次是房地产板块;电信业务板块领跌,其次是非日常生活消费品板块。
05:08美股各大类资产类ETF中,恐慌指数做多-iPath领涨,涨超3%,盘中一度涨超11%;其次是美国房地产ETF,涨1.47%;美国国债20+年ETF-iShares领跌,跌1.7%,其次是美国布伦特原油基金,跌1.27%。
04:39市场消息:TikTok工程师据悉针对关闭美国业务可能性制定预案。
04:35New Steet Research首次覆盖台积电台股,并给予其买入初始评级,目标价为640台币。
04:30摩根士丹利将瑞声科技评级下调至低配,目标价为38港元。
04:30【戴尔季度盈利和营收均超预期,股价盘后涨近6%】戴尔二季度经调整EPS 1.92美元,市场预期1.38美元。 二季度经调整营收228亿美元,市场预期225亿美元
04:26