使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
3月22日全国主要城市304/2B冷轧卷价小幅下跌
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | ||||||||||||||||||||||||
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15000 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14700 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15100 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
无锡 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15300 | - | ||||||||||||||||||||||||
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14900 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 14100 | -50 | ||||||||||||||||||||||||
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15500 | - | ||||||||||||||||||||||||
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14600 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14600 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14900 | -50 | ||||||||||||||||||||||||
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14550 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15550 | - | ||||||||||||||||||||||||
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15500 | - | ||||||||||||||||||||||||
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15150 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15150 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14750 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15250 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15250 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15250 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15250 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15250 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15250 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15250 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 15400 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15450 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15250 | -100 | ||||||||||||||||||||||||
“都市财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与 我们联系删除或处理,客服邮箱admin@5iecity.net,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同 其观点或证实其内容的真实性。
热门文章 |