使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
4月11日 LME基本金属库存统计
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 | ||||||||||||||||||||||||||||
铜 | 194,425 | -3,100 | ||||||||||||||||||||||||||||
铝 | 1,086,075 | -4,550 | ||||||||||||||||||||||||||||
铅 | 77,400 | -725 | ||||||||||||||||||||||||||||
锌 | 52,350 | -200 | ||||||||||||||||||||||||||||
锡 | 910 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
镍 | 179,322 | -120 | ||||||||||||||||||||||||||||
“都市财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与 我们联系删除或处理,客服邮箱admin@5iecity.net,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同 其观点或证实其内容的真实性。
热门文章 |