使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
中报过后机构调整盈利预测 52股今年盈利被调高逾一倍
刚过的8月份,是上市公司2018年半年报披露的高峰期。与此同时,上市公司三季报业绩预告也在公布。由此,券商研究员纷纷根据上市公司的相关公告对上市公司2018年的盈利预测做出修正。数据显示,在有可比数据的上市公司中,机构在8月份对众多上市公司的2018年盈利预测进行了调整。其中,52家公司获大幅高上调超过100%。
从净利润预测值获上调整的幅度来看,有3家公司的净利润预测值获上调超过了10倍。其中,净利润预测值获上调幅度最大的是中泰化学(002092),财富证券研究员龙靓在7月30日发布的研报中预测该公司2018年的净利润预测值为8376.72万元,而在8月20日发布的研报中,其将中泰化学的净利润将上调至265600.00万元,上调幅度高达8376.72%。
其他2家净利润预测值获上调超过10倍的公司分别是三六零(601360)和山西焦化(600740)。他们2018年净利润预测值在8月分获部分机构上调幅度分别达到了2659.85%、和2434.12%。值得一提的是,这当中的山西焦化在还获得另一家机构上调其2018年上市公司的净利润预测值幅度达588.80%。
此外,芒果超媒(300413)、国际医学(000516)、宁夏建材(600449)、保隆科技(603197)、帝欧家居(002798)和*ST油服(600871)这6家公司2018年净利润预测值在8月分也获机构上调超过5倍。而三特索道(002159)、璞泰来(603659)、申通快递(002468)、三特索道(002159)、中百集团(000759)、苏宁易购(002024)和新和成(002001)这7家公司2018年净利润预测值在8月分也获机构上调超过3倍。
而更受关注的是,除山西焦化外,新集能源(601918)、南钢股份(600282)、芒果超媒(300413)、光线传媒(300251)、塔牌集团(002233)、合兴包装(002228)、三特索道、新和成、盈峰环境(000967)、新兴铸管(000778)、冀东水泥(000401)这11家公司在8月也获至少两家券商2018年净利润预测值幅度超100%。
8月获券商上调2018年盈利预测幅度超过100%的个股
股票 | 研究 | 最新预测2018E | 前次预测2018E | 调整幅度(%) | ||||
代码 | 名称 | 机构 | 人员 | 净利润(万元) | 预测日期 | 净利润(万元) | 预测日期 | 净利润 |
002092 | 中泰化学 | 财富证券 | 龙靓 | 265,600.00 | 2018-08-20 | -3,209.00 | 2018-07-30 | 8,376.72 |
601360 | 三六零 | 招商证券 | 刘泽晶 | 378,100.00 | 2018-08-29 | 13,700.00 | 2017-11-06 | 2,659.85 |
600740 | 山西焦化 | 海通证券 | 李淼 | 189,628.00 | 2018-08-17 | 7,483.00 | 2018-01-09 | 2,434.12 |
300413 | 芒果超媒 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 103,500.00 | 2018-08-31 | 12,100.00 | 2016-08-21 | 755.37 |
000516 | 国际医学 | 申万宏源 | 闫天一 | 232,400.00 | 2018-08-09 | 27,594.69 | 2017-11-08 | 742.19 |
600449 | 宁夏建材 | 华泰证券 | 鲍荣富 | 46,630.00 | 2018-08-21 | 5,700.00 | 2016-03-24 | 718.07 |
603197 | 保隆科技 | 中信建投 | 陈萌 | 16,527.00 | 2018-08-30 | 2,080.00 | 2018-07-20 | 694.57 |
600740 | 山西焦化 | 华创证券 | 任志强 | 172,200.00 | 2018-08-16 | 25,000.00 | 2018-02-04 | 588.80 |
002798 | 帝欧家居 | 中银国际 | 杨志威 | 37,800.00 | 2018-08-28 | 5,868.07 | 2018-04-09 | 544.16 |
600871 | *ST油服 | 招商证券 | 王强 | 82,500.00 | 2018-08-30 | 13,600.00 | 2018-03-28 | 506.62 |
002159 | 三特索道 | 兴业证券 | 李跃博 | 13,290.00 | 2018-08-29 | 2,634.67 | 2018-05-02 | 404.43 |
603659 | 璞泰来 | 方正证券 | 申建国 | 287,102.00 | 2018-08-26 | 60,089.00 | 2018-08-15 | 377.79 |
002468 | 申通快递 | 招商证券 | 袁钉 | 181,900.00 | 2018-08-23 | 38,270.05 | 2018-07-15 | 375.31 |
002159 | 三特索道 | 国信证券 | 曾光 | 8,900.00 | 2018-08-29 | 1,941.33 | 2018-07-16 | 358.45 |
000759 | 中百集团 | 广发证券 | 洪涛 | 49,700.00 | 2018-08-20 | 11,800.00 | 2018-03-28 | 321.19 |
002024 | 苏宁易购 | 山西证券 | 谷茜 | 705,200.00 | 2018-08-31 | 168,000.00 | 2018-04-03 | 319.76 |
002001 | 新和成 | 浙商证券 | 张海涛 | 364,236.00 | 2018-08-23 | 91,002.17 | 2018-05-13 | 300.25 |
600282 | 南钢股份 | 华泰证券 | 邱瀚萱 | 445,100.00 | 2018-08-23 | 113,500.00 | 2017-04-13 | 292.16 |
600720 | 祁连山 | 华泰证券 | 鲍荣富 | 88,073.00 | 2018-08-19 | 25,363.00 | 2016-03-25 | 247.25 |
300467 | 迅游科技 | 东吴证券 | 张良卫 | 36,800.00 | 2018-08-28 | 10,620.00 | 2017-10-29 | 246.52 |
002233 | 塔牌集团 | 兴业证券 | 李华丰 | 181,900.00 | 2018-08-07 | 56,500.00 | 2017-03-21 | 221.95 |
002545 | 东方铁塔 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 53,900.00 | 2018-08-31 | 17,113.17 | 2017-07-13 | 214.96 |
000967 | 盈峰环境 | 安信证券 | 邵琳琳 | 139,940.00 | 2018-08-23 | 45,400.00 | 2018-04-23 | 208.24 |
600456 | 宝钛股份 | 中金公司 | 董宇博 | 5,800.00 | 2018-08-16 | -6,100.00 | 2018-04-20 | 195.08 |
601918 | 新集能源 | 中信证券 | 祖国鹏 | 121,700.00 | 2018-08-20 | 41,448.67 | 2018-05-02 | 193.62 |
600309 | 万华化学 | 安信证券 | 张汪强 | ########### | 2018-08-06 | 449,730.00 | 2016-10-27 | 189.81 |
000401 | 冀东水泥 | 国信证券 | 黄道立 | 149,000.00 | 2018-08-13 | 52,900.00 | 2018-03-26 | 181.66 |
300251 | 光线传媒 | 国信证券 | 张衡 | 255,200.00 | 2018-08-30 | 90,941.86 | 2018-04-24 | 180.62 |
000401 | 冀东水泥 | 海通证券 | 钱佳佳 | 142,283.00 | 2018-08-10 | 51,860.00 | 2018-04-09 | 174.36 |
000961 | 中南建设 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 298,400.00 | 2018-08-15 | 111,700.00 | 2017-04-26 | 167.14 |
000672 | 上峰水泥 | 中信建投 | 王愫 | 125,920.00 | 2018-08-27 | 47,289.00 | 2017-04-26 | 166.28 |
600009 | 上海机场 | 招商证券 | 袁钉 | 423,100.00 | 2018-08-25 | 163,791.47 | 2018-07-15 | 158.32 |
300413 | 芒果超媒 | 国海证券 | 谭倩 | 94,700.00 | 2018-08-31 | 36,892.00 | 2018-05-21 | 156.70 |
002228 | 合兴包装 | 国金证券 | 揭力 | 51,000.00 | 2018-08-29 | 19,881.79 | 2018-05-06 | 156.52 |
601918 | 新集能源 | 中泰证券 | 李俊松 | 125,300.00 | 2018-08-20 | 49,220.29 | 2018-01-14 | 154.57 |
002299 | 圣农发展 | 华鑫证券 | 朱瞰 | 96,600.00 | 2018-08-06 | 38,431.00 | 2017-11-01 | 151.36 |
600548 | 深高速 | 申万宏源 | 王立平 | 177,300.00 | 2018-08-20 | 74,146.19 | 2017-09-05 | 139.12 |
002233 | 塔牌集团 | 海通证券 | 钱佳佳 | 188,652.00 | 2018-08-07 | 80,020.00 | 2017-08-08 | 135.76 |
000967 | 盈峰环境 | 东兴证券 | 洪一 | 132,200.00 | 2018-08-21 | 56,100.00 | 2017-10-25 | 135.65 |
000709 | 河钢股份 | 申万宏源 | 姚洋 | 405,300.00 | 2018-08-30 | 172,100.00 | 2018-04-20 | 135.50 |
300451 | 创业软件 | 招商证券 | 刘泽晶 | 23,100.00 | 2018-08-06 | 9,809.45 | 2016-03-28 | 135.49 |
600426 | 华鲁恒升 | 安信证券 | 张汪强 | 328,090.00 | 2018-08-10 | 140,000.00 | 2017-07-25 | 134.35 |
600699 | 均胜电子 | 天风证券 | 邓学 | 150,410.00 | 2018-08-23 | 64,702.00 | 2018-05-01 | 132.47 |
600050 | 中国联通 | 方正证券 | 马军 | 398,700.00 | 2018-08-15 | 172,433.00 | 2018-05-21 | 131.22 |
002001 | 新和成 | 方正证券 | 李永磊 | 335,028.00 | 2018-08-23 | 147,004.07 | 2017-05-15 | 127.90 |
000963 | 华东医药 | 浙商证券 | 张海涛 | 219,593.00 | 2018-08-22 | 97,211.64 | 2018-05-13 | 125.89 |
002228 | 合兴包装 | 中金公司 | 樊俊豪 | 50,400.00 | 2018-08-30 | 22,700.00 | 2018-04-27 | 122.03 |
600231 | 凌钢股份 | 中泰证券 | 笃慧 | 195,600.00 | 2018-08-12 | 89,200.00 | 2017-07-22 | 119.28 |
002233 | 塔牌集团 | 中信建投 | 王愫 | 180,490.00 | 2018-08-07 | 83,593.00 | 2017-08-08 | 115.92 |
600893 | 航发动力 | 中信建投 | 黎韬扬 | 111,000.00 | 2018-08-29 | 51,746.42 | 2018-07-16 | 114.51 |
600406 | 国电南瑞 | 华创证券 | 胡毅 | 373,200.00 | 2018-08-29 | 174,200.00 | 2017-08-02 | 114.24 |
002707 | 众信旅游 | 招商证券 | 梅林 | 32,000.00 | 2018-08-11 | 14,960.00 | 2018-06-13 | 113.90 |
000778 | 新兴铸管 | 中泰证券 | 笃慧 | 262,100.00 | 2018-08-20 | 122,600.00 | 2018-04-10 | 113.78 |
002717 | 岭南股份 | 银河证券 | 华立 | 96,463.00 | 2018-08-20 | 45,200.00 | 2016-05-06 | 113.41 |
000703 | 恒逸石化 | 东兴证券 | 刘宇卓 | 279,800.00 | 2018-08-28 | 132,200.00 | 2016-07-24 | 111.65 |
601168 | 西部矿业 | 华泰证券 | 李斌 | 82,478.00 | 2018-08-24 | 39,025.00 | 2017-03-19 | 111.35 |
300164 | 通源石油 | 海通证券 | 邓勇 | 11,926.00 | 2018-08-08 | 5,717.00 | 2018-04-19 | 108.61 |
002409 | 雅克科技 | 兴业证券 | 王云骢 | 17,000.00 | 2018-08-28 | 8,251.86 | 2018-05-06 | 106.01 |
600282 | 南钢股份 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 453,300.00 | 2018-08-18 | 220,448.87 | 2018-06-14 | 105.63 |
002033 | 丽江旅游 | 国信证券 | 曾光 | 23,700.00 | 2018-08-10 | 11,539.30 | 2018-07-16 | 105.39 |
300618 | 寒锐钴业 | 中信证券 | 敖翀 | 124,100.00 | 2018-08-31 | 60,900.00 | 2017-10-30 | 103.78 |
002228 | 合兴包装 | 招商证券 | 李宏鹏 | 50,300.00 | 2018-08-30 | 24,800.00 | 2018-06-23 | 102.82 |
000778 | 新兴铸管 | 中信建投 | 罗婷 | 273,250.00 | 2018-08-27 | 135,689.93 | 2018-05-28 | 101.38 |
300130 | 新国都 | 华创证券 | 陈宝健 | 20,500.00 | 2018-08-17 | 10,200.00 | 2018-03-22 | 100.98 |
002597 | 金禾实业 | 安信证券 | 张汪强 | 112,590.00 | 2018-08-15 | 56,050.00 | 2016-10-25 | 100.87 |
300251 | 光线传媒 | 中航证券 | 裴伊凡 | 238,158.00 | 2018-08-31 | 118,829.00 | 2018-01-30 | 100.42 |
“都市财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱admin@5iecity.net,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【33家苹果概念公司上半年盈利,近八成正增长 Wind数据显示,截至8月27日晚,有37家苹果概念公司披露半年度报告。上半年,33家公司实现盈利,其中26家公司净利润同比实现正增长,占比近八成。券商分析称,预计下半年苹果AirPods产品出货量持续增长,苹果5G手机换机周期将至,苹果产业链相关公司有望受益。(中证报)
06:34蔚来宣布拟发行7500万股美国存托股份(ADS)。
06:28【合理区间双向波动 人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。(中证报)
06:23据媒体报道:TikTok要求竞购方出资300亿美元收购其美国业务。
06:21特斯拉CEO马斯克:美国内华达州超级工厂遭遇严重的网络袭击。
06:20【中证报头版:合理区间双向波动,人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。
06:05【英媒:中国国内航空市场下月将“完全恢复”】ForwardKeys的数据显示,本月中国国内机场的客流达到2019年同期的86%。随着新增病例的减少,更多航班恢复运行,目前机票预订量已恢复到98%,其中大部分是8月中下旬的旅行。ForwardKeys公司副总裁奥利维尔·庞蒂预测,中国国内航空市场将在9月初全面恢复,这是基于多种因素,如疫情持续得到控制,航空公司继续“大力促销”。在新的免税政策助力下,海南度假胜地三亚的旅游出现强劲复苏。(环球网)
06:03【证券日报头版评论:科创板魅力绽放,蚂蚁上市或将引发羊群效应】蚂蚁集团的上市将大幅提升科创板的融资能力和融资水平,同时也将在市场上产生羊群效应,会吸引更多企业在科创板上市。对于刚刚一周岁的科创板,面对蚂蚁集团这个独角兽,既考验科创板的接纳能力也是对科创板承受能力的测试。蚂蚁集团的上市只是一个开始,接下来,将会有更多的优质科技创新企业“寻香而来”,借助科创板实现企业的高质量发展。
05:59离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.8887元,较周三纽约尾盘跌80点,盘中整体交投于6.8688-6.8937元区间。
05:11标普500指数11大板块涨跌各异,8大板块收涨,3大板块收跌;其中,金融板块领涨,其次是房地产板块;电信业务板块领跌,其次是非日常生活消费品板块。
05:08美股各大类资产类ETF中,恐慌指数做多-iPath领涨,涨超3%,盘中一度涨超11%;其次是美国房地产ETF,涨1.47%;美国国债20+年ETF-iShares领跌,跌1.7%,其次是美国布伦特原油基金,跌1.27%。
04:39市场消息:TikTok工程师据悉针对关闭美国业务可能性制定预案。
04:35New Steet Research首次覆盖台积电台股,并给予其买入初始评级,目标价为640台币。
04:30摩根士丹利将瑞声科技评级下调至低配,目标价为38港元。
04:30【戴尔季度盈利和营收均超预期,股价盘后涨近6%】戴尔二季度经调整EPS 1.92美元,市场预期1.38美元。 二季度经调整营收228亿美元,市场预期225亿美元
04:26