使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
430家中小板公司首季业绩亮相 35%预增
430家中小板公司公布了首季业绩预告,业绩预增公司有149家,占比34.65%。
证券时报统计显示,截至4月4日,有430家中小板公司公布了首季业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司149家、预盈36家,合计报喜公司比例为43.02%;业绩预降、预亏公司分别有79家、121家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有98家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有32家。
具体到个股看,中矿资源预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为3927.45%;益生股份、华昌化工预计全年净利润同比增幅中值分别为3013.62%、1811.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、电气设备、化工等行业,分别有14只、13只、12只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有121家中小板公司首季业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,雏鹰农牧预计亏损11.60亿元,亏损额居首;其次是牧原股份,预计最大亏损金额5.60亿元。
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002738 | 中矿资源 | 2019.03.30 | 3927.45 | 18.50 | 27.24 | 采掘 |
002458 | 益生股份 | 2019.02.20 | 3013.62 | 39.35 | 174.22 | 农林牧渔 |
002274 | 华昌化工 | 2019.03.28 | 1811.00 | 11.03 | 117.55 | 化工 |
002234 | 民和股份 | 2019.02.27 | 1731.20 | 26.72 | 133.36 | 农林牧渔 |
002760 | 凤形股份 | 2019.03.29 | 1186.74 | 20.26 | 36.89 | 机械设备 |
002399 | 海 普 瑞 | 2019.03.30 | 1113.45 | 27.04 | 17.31 | 医药生物 |
002423 | 中原特钢 | 2019.03.30 | 1042.19 | 11.95 | 36.42 | 机械设备 |
002272 | 川润股份 | 2019.03.22 | 900.07 | 5.60 | 40.00 | 机械设备 |
002177 | 御银股份 | 2019.03.29 | 805.00 | 7.43 | 133.65 | 计算机 |
002489 | 浙江永强 | 2019.03.28 | 758.08 | 3.93 | 48.86 | 轻工制造 |
002812 | 恩捷股份 | 2019.03.19 | 754.00 | 57.90 | 17.18 | 化工 |
002226 | 江南化工 | 2019.03.26 | 685.00 | 6.93 | 36.15 | 化工 |
002594 | 比 亚 迪 | 2019.03.28 | 681.02 | 54.39 | 6.65 | 汽车 |
002181 | 粤 传 媒 | 2019.03.05 | 617.33 | 6.36 | 76.18 | 传媒 |
002165 | 红 宝 丽 | 2019.03.29 | 564.00 | 5.28 | 53.04 | 化工 |
002346 | 柘中股份 | 2019.03.30 | 562.86 | 16.58 | 32.64 | 建筑材料 |
002725 | 跃岭股份 | 2019.03.30 | 488.79 | 10.72 | 34.00 | 汽车 |
002214 | 大立科技 | 2019.03.26 | 475.00 | 9.02 | 64.30 | 电子 |
002246 | 北化股份 | 2019.03.30 | 441.19 | 10.56 | 59.76 | 化工 |
002299 | 圣农发展 | 2019.03.27 | 427.69 | 25.46 | 53.93 | 农林牧渔 |
002240 | 威华股份 | 2019.02.01 | 410.94 | 9.98 | 36.90 | 轻工制造 |
002746 | 仙坛股份 | 2019.03.27 | 385.03 | 23.82 | 74.12 | 农林牧渔 |
002451 | 摩恩电气 | 2019.03.30 | 375.17 | 13.62 | 11.91 | 电气设备 |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.01.30 | 375.00 | 8.70 | 66.35 | 轻工制造 |
002313 | 日海智能 | 2019.03.30 | 362.05 | 27.51 | 21.83 | 通信 |
002132 | 恒星科技 | 2019.03.30 | 355.00 | 3.12 | 14.71 | 机械设备 |
002420 | 毅昌股份 | 2019.03.30 | 353.90 | 4.34 | 31.91 | 家用电器 |
002443 | 金洲管道 | 2019.03.30 | 325.00 | 8.14 | 53.30 | 钢铁 |
002161 | 远 望 谷 | 2019.03.30 | 313.30 | 7.99 | 47.42 | 电子 |
002261 | 拓维信息 | 2019.03.30 | 305.36 | 6.40 | 51.66 | 传媒 |
002528 | 英 飞 拓 | 2019.03.30 | 303.35 | 5.12 | 40.66 | 计算机 |
002607 | 中公教育 | 2019.03.30 | 295.43 | 13.27 | 93.99 | 汽车 |
002099 | 海翔药业 | 2019.02.18 | 281.97 | 7.52 | 66.37 | 医药生物 |
002803 | 吉宏股份 | 2019.03.27 | 275.00 | 26.83 | 81.90 | 轻工制造 |
002028 | 思源电气 | 2019.03.23 | 265.80 | 12.85 | 30.19 | 电气设备 |
002414 | 高德红外 | 2019.03.26 | 265.00 | 28.19 | 30.81 | 电子 |
002560 | 通达股份 | 2019.03.30 | 255.00 | 6.24 | 16.20 | 电气设备 |
002657 | 中科金财 | 2019.03.29 | 255.00 | 21.57 | 71.74 | 计算机 |
002698 | 博实股份 | 2019.03.28 | 255.00 | 13.47 | 51.52 | 机械设备 |
002053 | 云南能投 | 2019.03.28 | 252.04 | 9.14 | 33.04 | 化工 |
002605 | 姚记扑克 | 2019.03.26 | 250.00 | 11.20 | 49.13 | 轻工制造 |
002665 | 首航节能 | 2019.03.30 | 236.54 | 4.56 | 62.28 | 电气设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 2019.03.30 | 235.00 | 26.38 | 75.87 | 机械设备 |
002641 | 永高股份 | 2019.03.30 | 225.00 | 4.15 | 27.30 | 建筑材料 |
002235 | 安妮股份 | 2019.03.30 | 224.02 | 10.75 | 108.74 | 轻工制造 |
002046 | 轴研科技 | 2019.03.30 | 222.46 | 9.17 | 44.41 | 机械设备 |
002278 | 神开股份 | 2019.03.26 | 216.74 | 8.17 | 23.04 | 机械设备 |
002683 | 宏大爆破 | 2019.03.29 | 212.17 | 15.43 | 87.48 | 化工 |
002909 | 集泰股份 | 2019.03.26 | 202.33 | 12.31 | 13.35 | 化工 |
002733 | 雄韬股份 | 2019.03.29 | 199.03 | 25.80 | 151.71 | 电气设备 |
002478 | 常宝股份 | 2019.03.29 | 189.50 | 6.78 | 47.39 | 钢铁 |
002189 | 利达光电 | 2019.03.30 | 188.07 | 28.55 | 129.32 | 电子 |
002846 | 英联股份 | 2019.03.27 | 178.18 | 14.00 | 30.72 | 轻工制造 |
002937 | 兴瑞科技 | 2019.03.26 | 178.17 | 34.69 | 53.56 | 电子 |
002266 | 浙富控股 | 2019.03.30 | 175.00 | 5.09 | 25.06 | 电气设备 |
002892 | 科 力 尔 | 2019.03.30 | 175.00 | 55.88 | 108.98 | 电气设备 |
002194 | *ST 凡谷 | 2019.03.27 | 166.78 | 15.29 | 141.17 | 通信 |
002552 | 宝鼎科技 | 2019.03.28 | 157.33 | 9.04 | 76.56 | 机械设备 |
002052 | 同洲电子 | 2019.03.30 | 156.50 | 5.02 | 21.55 | 家用电器 |
002796 | 世嘉科技 | 2019.02.28 | 155.00 | 33.50 | 45.65 | 机械设备 |
002134 | 天津普林 | 2019.03.30 | 150.79 | 8.28 | 40.34 | 电子 |
002467 | 二 六 三 | 2019.03.30 | 150.00 | 8.68 | 71.54 | 通信 |
002648 | 卫星石化 | 2019.03.12 | 147.48 | 16.30 | 68.56 | 化工 |
002457 | 青龙管业 | 2019.03.28 | 147.08 | 10.97 | 36.44 | 建筑材料 |
002608 | 江苏国信 | 2019.03.12 | 147.00 | 10.57 | 38.17 | 公用事业 |
002322 | 理工环科 | 2019.03.29 | 143.00 | 16.30 | 79.52 | 电气设备 |
002564 | 天沃科技 | 2019.03.23 | 136.42 | 6.15 | 22.51 | 机械设备 |
002476 | 宝莫股份 | 2019.03.30 | 135.23 | 6.16 | 38.12 | 化工 |
002554 | 惠 博 普 | 2019.03.30 | 135.00 | 3.76 | 38.75 | 采掘 |
002569 | 步森股份 | 2019.03.29 | 134.21 | 12.11 | 26.81 | 纺织服装 |
002252 | 上海莱士 | 2019.03.27 | 129.38 | 10.51 | 31.21 | 医药生物 |
002485 | 希 努 尔 | 2019.03.30 | 127.97 | 9.11 | 20.03 | 纺织服装 |
002810 | 山东赫达 | 2019.03.12 | 125.00 | 26.07 | 46.21 | 化工 |
002616 | 长青集团 | 2019.02.28 | 125.00 | 8.93 | 22.33 | 家用电器 |
002250 | 联化科技 | 2019.03.25 | 125.00 | 10.79 | 14.42 | 化工 |
002154 | 报 喜 鸟 | 2019.03.30 | 125.00 | 4.31 | 42.24 | 纺织服装 |
002106 | 莱宝高科 | 2019.03.30 | 123.43 | 9.14 | 50.83 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 2019.03.26 | 120.85 | 12.62 | 76.01 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 2019.03.29 | 120.49 | 15.08 | 52.94 | 建筑材料 |
002504 | 弘高创意 | 2019.03.29 | 119.17 | 4.64 | 27.12 | 建筑装饰 |
002200 | 云投生态 | 2019.03.30 | 119.14 | 7.31 | 30.54 | 建筑装饰 |
002506 | 协鑫集成 | 2019.03.30 | 117.04 | 6.00 | 20.00 | 电气设备 |
002452 | 长高集团 | 2019.03.30 | 115.79 | 4.75 | 37.28 | 电气设备 |
002571 | 德力股份 | 2019.03.29 | 115.57 | 6.49 | 24.09 | 轻工制造 |
002800 | 天顺股份 | 2019.03.22 | 115.10 | 22.79 | 37.54 | 交通运输 |
002851 | 麦格米特 | 2019.03.29 | 115.00 | 37.64 | 77.55 | 电气设备 |
002195 | 二三四五 | 2019.03.19 | 115.00 | 6.30 | 70.73 | 计算机 |
002300 | 太阳电缆 | 2019.03.29 | 115.00 | 9.60 | 77.45 | 电气设备 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 2019.03.28 | 113.32 | 4.39 | 14.92 | 纺织服装 |
002655 | 共达电声 | 2019.03.12 | 110.35 | 10.09 | 54.52 | 电子 |
002674 | 兴业科技 | 2019.03.26 | 110.00 | 15.01 | 97.76 | 纺织服装 |
002438 | 江苏神通 | 2019.03.26 | 110.00 | 8.23 | 43.63 | 机械设备 |
002731 | 萃华珠宝 | 2019.03.20 | 108.96 | 27.27 | 57.63 | 轻工制造 |
002204 | 大连重工 | 2019.03.30 | 108.05 | 4.39 | 48.31 | 机械设备 |
002112 | 三变科技 | 2019.03.30 | 106.51 | 8.45 | 27.07 | 电气设备 |
002425 | 凯撒文化 | 2019.03.18 | 100.00 | 8.00 | 36.05 | 传媒 |
002799 | 环球印务 | 2019.03.30 | 100.00 | 16.48 | 36.99 | 轻工制造 |
002837 | 英 维 克 | 2019.03.30 | 100.00 | 20.57 | 34.09 | 机械设备 |
002036 | 联创电子 | 2019.03.27 | 95.00 | 13.85 | 61.05 | 电子 |
002417 | 深南股份 | 2019.03.23 | 94.47 | 9.73 | 9.82 | 通信 |
“都市财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱admin@5iecity.net,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
[db:简介]
11:17【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16[db:简介]
11:16