使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
沪市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年03月25日
云掌数据 沪市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的沪市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年03月25日上榜个股:中船科技,亚盛集团,东安动力,*ST大唐,江苏阳光,太龙药业,金鹰股份,东方创业,浦东建设,浦东建设,*ST信通,长江通信,浙江龙盛,新农开发,*ST抚钢,华胜天成,昆药集团,浦东金桥,上海凤凰,闻泰科技,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中船科技/600072 | 实力游资买入,成功率54.60% | 2019-03-25 | -22098561.38 | 147797003.68 | 169895565.06 | 317692568.74 | 2755259800 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
亚盛集团/600108 | 实力游资买入,成功率40.38% | 2019-03-25 | -23902326.78 | 124511744.63 | 148414071.41 | 272925816.04 | 2211561200 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
东安动力/600178 | 买一主买,成功率56.99% | 2019-03-25 | 23848815.1 | 34148030.1 | 10299215 | 44447245.1 | 94826200 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
*ST大唐/600198 | 买一主买,成功率59.66% | 2019-03-25 | -1212705.47999999 | 104593916.65 | 105806622.13 | 210400538.78 | 933775900 | ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券 |
江苏阳光/600220 | 实力游资买入,成功率62.73% | 2019-03-25 | -29245586.78 | 37836262 | 67081848.78 | 104918110.78 | 336251100 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
太龙药业/600222 | 实力游资买入,成功率44.19% | 2019-03-25 | 63216915.74 | 116083187.6 | 52866271.86 | 168949459.46 | 537225100 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
金鹰股份/600232 | 实力游资买入,成功率47.23% | 2019-03-25 | -1600702.53 | 47553376.16 | 49154078.69 | 96707454.85 | 558543600 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
东方创业/600278 | 浙江资金买入,成功率41.86% | 2019-03-25 | 11632011.48 | 81453402.48 | 69821391 | 151274793.48 | 334318800 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
浦东建设/600284 | 买一主买,成功率69.13% | 2019-03-25 | 34607829.06 | 49690664.66 | 15082835.6 | 64773500.26 | 75266300 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
浦东建设/600284 | 实力游资买入,成功率47.19% | 2019-03-25 | 27412594.18 | 53405994.58 | 25993400.4 | 79399394.98 | 166383100 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
*ST信通/600289 | 实力游资买入,成功率38.73% | 2019-03-25 | 1588337.85 | 12374517.73 | 10786179.88 | 23160697.61 | 129402700 | ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券 |
长江通信/600345 | 买一主买,成功率43.90% | 2019-03-25 | 276607147.1 | 444312195.29 | 167705048.19 | 612017243.48 | 1672667400 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
浙江龙盛/600352 | 2家机构买入,成功率50.77% | 2019-03-25 | 239591801.6 | 579064423.88 | 339472622.28 | 918537046.16 | 3460794600 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
新农开发/600359 | 浙江资金买入,成功率48.02% | 2019-03-25 | 17763198.37 | 49071666.19 | 31308467.82 | 80380134.01 | 415145100 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
*ST抚钢/600399 | 实力游资买入,成功率38.11% | 2019-03-25 | -4389470.99 | 17127423.02 | 21516894.01 | 38644317.03 | 306229700 | ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券 |
华胜天成/600410 | 实力游资买入,成功率52.06% | 2019-03-25 | -14715520.91 | 182364933.54 | 197080454.45 | 379445387.99 | 3679091500 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
昆药集团/600422 | 实力游资买入,成功率45.59% | 2019-03-25 | -60374080.24 | 316628113.04 | 377002193.28 | 693630306.32 | 3137876900 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
浦东金桥/600639 | 实力游资买入,成功率41.57% | 2019-03-25 | -39961976.9 | 69795591.6 | 109757568.5 | 179553160.1 | 569208300 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
上海凤凰/600679 | 实力游资卖出,成功率41.07% | 2019-03-25 | -4986731.89 | 17489858 | 22476589.89 | 39966447.89 | 254476800 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
闻泰科技/600745 | 上海资金买入,成功率55.47% | 2019-03-25 | 25203606.44 | 206079445.26 | 180875838.82 | 386955284.08 | 1060659700 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
“都市财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱admin@5iecity.net,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
[db:简介]
11:17【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16[db:简介]
11:16