使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
深市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年03月18日
云掌数据 深市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的深市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年03月18日上榜个股:深康佳A,中国长城,宜华健康,国际实业,国际实业,泸州老窖,阳光股份,盈方微,盈方微,酒鬼酒,五粮液,顺鑫农业,华西股份,银亿股份,东信和平,东信和平,雪莱特,东方网络,民和股份,西部建设,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深康佳A/000016 | 实力游资买入,成功率65.49% | 2019-03-18 | 12047528.36 | 78574534.92 | 66527006.56 | 145101541.48 | 404430000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
中国长城/000066 | 1家机构买入,成功率60.97% | 2019-03-18 | 144322233.18 | 246135250.43 | 101813017.25 | 347948267.68 | 1022530000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
宜华健康/000150 | 卖一主卖,成功率42.44% | 2019-03-18 | -28502617.69 | 49993073.58 | 78495691.27 | 128488764.85 | 516240000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
国际实业/000159 | 浙江资金买入,成功率40.22% | 2019-03-18 | 247084.350000009 | 73731665.2 | 73484580.85 | 147216246.05 | 810950000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
国际实业/000159 | 浙江资金买入,成功率40.22% | 2019-03-18 | 247084.350000009 | 73731665.2 | 73484580.85 | 147216246.05 | 810950000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
泸州老窖/000568 | 2家机构买入,成功率54.40% | 2019-03-18 | -17399549.5599999 | 471774643.15 | 489174192.71 | 960948835.86 | 1774450000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
阳光股份/000608 | 卖一主卖,成功率64.24% | 2019-03-18 | -9785203.96 | 10853025.4 | 20638229.36 | 31491254.76 | 69150000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
盈方微/000670 | 1家机构卖出,成功率49.68% | 2019-03-18 | -76242282.16 | 40563359 | 116805641.16 | 157369000.16 | 884750000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
盈方微/000670 | 1家机构卖出,成功率49.68% | 2019-03-18 | -76242282.16 | 40563359 | 116805641.16 | 157369000.16 | 884750000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
酒鬼酒/000799 | 2家机构买入,成功率47.81% | 2019-03-18 | 81338065.12 | 128191939.89 | 46853874.77 | 175045814.66 | 863660000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
五粮液/000858 | 主力做T,成功率57.52% | 2019-03-18 | -29762800.6699998 | 1635065811.58 | 1664828612.25 | 3299894423.83 | 6597660000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
顺鑫农业/000860 | 上海资金买入,成功率69.27% | 2019-03-18 | -116513943.81 | 330264941.48 | 446778885.29 | 777043826.77 | 1167280000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
华西股份/000936 | 实力游资卖出,成功率48.94% | 2019-03-18 | -26579051 | 46276393 | 72855444 | 119131837 | 722020000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
银亿股份/000981 | 主力做T,成功率34.33% | 2019-03-18 | -8388252.96 | 35225692 | 43613944.96 | 78839636.96 | 703510000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
东信和平/002017 | 实力游资买入,成功率46.95% | 2019-03-18 | -5136545.12 | 109000421.82 | 114136966.94 | 223137388.76 | 1281110000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
东信和平/002017 | 实力游资买入,成功率46.95% | 2019-03-18 | -5136545.12 | 109000421.82 | 114136966.94 | 223137388.76 | 1281110000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
雪莱特/002076 | 实力游资卖出,成功率42.79% | 2019-03-18 | -37830397.31 | 43987318.24 | 81817715.55 | 125805033.79 | 716610000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
东方网络/002175 | 实力游资买入,成功率65.20% | 2019-03-18 | 13050458.42 | 62685699.29 | 49635240.87 | 112320940.16 | 949390000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
民和股份/002234 | 4家机构卖出,成功率43.01% | 2019-03-18 | -168453754.73 | 59879423.72 | 228333178.45 | 288212602.17 | 990450000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
西部建设/002302 | 1家机构买入,成功率40.26% | 2019-03-18 | 70445900.9 | 116703799.56 | 46257898.66 | 162961698.22 | 861940000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
“都市财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱admin@5iecity.net,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【33家苹果概念公司上半年盈利,近八成正增长 Wind数据显示,截至8月27日晚,有37家苹果概念公司披露半年度报告。上半年,33家公司实现盈利,其中26家公司净利润同比实现正增长,占比近八成。券商分析称,预计下半年苹果AirPods产品出货量持续增长,苹果5G手机换机周期将至,苹果产业链相关公司有望受益。(中证报)
06:34蔚来宣布拟发行7500万股美国存托股份(ADS)。
06:28【合理区间双向波动 人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。(中证报)
06:23据媒体报道:TikTok要求竞购方出资300亿美元收购其美国业务。
06:21特斯拉CEO马斯克:美国内华达州超级工厂遭遇严重的网络袭击。
06:20【中证报头版:合理区间双向波动,人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。
06:05【英媒:中国国内航空市场下月将“完全恢复”】ForwardKeys的数据显示,本月中国国内机场的客流达到2019年同期的86%。随着新增病例的减少,更多航班恢复运行,目前机票预订量已恢复到98%,其中大部分是8月中下旬的旅行。ForwardKeys公司副总裁奥利维尔·庞蒂预测,中国国内航空市场将在9月初全面恢复,这是基于多种因素,如疫情持续得到控制,航空公司继续“大力促销”。在新的免税政策助力下,海南度假胜地三亚的旅游出现强劲复苏。(环球网)
06:03【证券日报头版评论:科创板魅力绽放,蚂蚁上市或将引发羊群效应】蚂蚁集团的上市将大幅提升科创板的融资能力和融资水平,同时也将在市场上产生羊群效应,会吸引更多企业在科创板上市。对于刚刚一周岁的科创板,面对蚂蚁集团这个独角兽,既考验科创板的接纳能力也是对科创板承受能力的测试。蚂蚁集团的上市只是一个开始,接下来,将会有更多的优质科技创新企业“寻香而来”,借助科创板实现企业的高质量发展。
05:59离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.8887元,较周三纽约尾盘跌80点,盘中整体交投于6.8688-6.8937元区间。
05:11标普500指数11大板块涨跌各异,8大板块收涨,3大板块收跌;其中,金融板块领涨,其次是房地产板块;电信业务板块领跌,其次是非日常生活消费品板块。
05:08美股各大类资产类ETF中,恐慌指数做多-iPath领涨,涨超3%,盘中一度涨超11%;其次是美国房地产ETF,涨1.47%;美国国债20+年ETF-iShares领跌,跌1.7%,其次是美国布伦特原油基金,跌1.27%。
04:39市场消息:TikTok工程师据悉针对关闭美国业务可能性制定预案。
04:35New Steet Research首次覆盖台积电台股,并给予其买入初始评级,目标价为640台币。
04:30摩根士丹利将瑞声科技评级下调至低配,目标价为38港元。
04:30【戴尔季度盈利和营收均超预期,股价盘后涨近6%】戴尔二季度经调整EPS 1.92美元,市场预期1.38美元。 二季度经调整营收228亿美元,市场预期225亿美元
04:26