使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
沪市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年03月14日
云掌数据 沪市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的沪市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年03月14日上榜个股:南京高科,冠城大通,华仪电气,华菱星马,航发科技,ST仰帆,湖南天雁,新华传媒,界龙实业,中天能源,张江高科,中信建投,福莱特,威派格,威派格,继峰股份,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京高科/600064 | 实力游资买入,成功率45.47% | 2019-03-14 | 20960903.16 | 140346169.3 | 119385266.14 | 259731435.44 | 2985096900 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
冠城大通/600067 | 实力游资买入,成功率43.61% | 2019-03-14 | -14325293.32 | 26934616.68 | 41259910 | 68194526.68 | 300616800 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
华仪电气/600290 | 买一主买,成功率36.52% | 2019-03-14 | 24694196.61 | 77839140.75 | 53144944.14 | 130984084.89 | 1211846300 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
华菱星马/600375 | 卖一主卖,成功率51.65% | 2019-03-14 | -4234034.3 | 38352052 | 42586086.3 | 80938138.3 | 327558800 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
航发科技/600391 | 实力游资买入,成功率43.87% | 2019-03-14 | 17324098.11 | 138713582.28 | 121389484.17 | 260103066.45 | 2267581100 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
ST仰帆/600421 | 1家机构买入,成功率63.68% | 2019-03-14 | -254343 | 9369648 | 9623991 | 18993639 | 26609600 | ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券 |
湖南天雁/600698 | 实力游资买入,成功率37.49% | 2019-03-14 | 3913513.5 | 33434513.5 | 29521000 | 62955513.5 | 336817300 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
新华传媒/600825 | 上海资金卖出,成功率66.67% | 2019-03-14 | 1160143.51 | 45825720.98 | 44665577.47 | 90491298.45 | 428726900 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
界龙实业/600836 | 实力游资卖出,成功率50.47% | 2019-03-14 | -5592421.46 | 9826279 | 15418700.46 | 25244979.46 | 187232500 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
中天能源/600856 | 实力游资买入,成功率53.96% | 2019-03-14 | 21561220 | 44812062 | 23250842 | 68062904 | 200021300 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
张江高科/600895 | 上海资金卖出,成功率42.41% | 2019-03-14 | -384607631.4 | 275329815.16 | 659937446.56 | 935267261.72 | 4700070500 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
中信建投/601066 | 实力游资买入,成功率47.66% | 2019-03-14 | -12977267.53 | 212236604.67 | 225213872.2 | 437450476.87 | 3977522300 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
福莱特/601865 | 实力游资买入,成功率47.02% | 2019-03-14 | 66282556.73 | 148580530.08 | 82297973.35 | 230878503.43 | 1792961000 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
威派格/603956 | 广东资金买入,成功率64.08% | 2019-03-14 | -5040784.66 | 121573146.74 | 126613931.4 | 248187078.14 | 1305909700 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
威派格/603956 | 实力游资买入,成功率60.98% | 2019-03-14 | -62738173.77 | 60766840.31 | 123505014.08 | 184271854.39 | 980849300 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
继峰股份/603997 | 上海资金买入,成功率14.44% | 2019-03-14 | -15755471.95 | 18291585 | 34047056.95 | 52338641.95 | 132393500 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
“都市财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱admin@5iecity.net,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【33家苹果概念公司上半年盈利,近八成正增长 Wind数据显示,截至8月27日晚,有37家苹果概念公司披露半年度报告。上半年,33家公司实现盈利,其中26家公司净利润同比实现正增长,占比近八成。券商分析称,预计下半年苹果AirPods产品出货量持续增长,苹果5G手机换机周期将至,苹果产业链相关公司有望受益。(中证报)
06:34蔚来宣布拟发行7500万股美国存托股份(ADS)。
06:28【合理区间双向波动 人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。(中证报)
06:23据媒体报道:TikTok要求竞购方出资300亿美元收购其美国业务。
06:21特斯拉CEO马斯克:美国内华达州超级工厂遭遇严重的网络袭击。
06:20【中证报头版:合理区间双向波动,人民币“弹回”年初高位】屡破阻力位后,人民币对美元汇率重回1月下旬高位。近三个月,人民币对美元汇率总体升值,在7月重返“6时代”后,近期继续上探。分析人士认为,美元走弱、中国经济持续复苏、人民币资产吸引力提升,是人民币升值的重要因素。总体而言,人民币对美元汇率弹性十足,呈现围绕合理均衡水平双向波动态势。
06:05【英媒:中国国内航空市场下月将“完全恢复”】ForwardKeys的数据显示,本月中国国内机场的客流达到2019年同期的86%。随着新增病例的减少,更多航班恢复运行,目前机票预订量已恢复到98%,其中大部分是8月中下旬的旅行。ForwardKeys公司副总裁奥利维尔·庞蒂预测,中国国内航空市场将在9月初全面恢复,这是基于多种因素,如疫情持续得到控制,航空公司继续“大力促销”。在新的免税政策助力下,海南度假胜地三亚的旅游出现强劲复苏。(环球网)
06:03【证券日报头版评论:科创板魅力绽放,蚂蚁上市或将引发羊群效应】蚂蚁集团的上市将大幅提升科创板的融资能力和融资水平,同时也将在市场上产生羊群效应,会吸引更多企业在科创板上市。对于刚刚一周岁的科创板,面对蚂蚁集团这个独角兽,既考验科创板的接纳能力也是对科创板承受能力的测试。蚂蚁集团的上市只是一个开始,接下来,将会有更多的优质科技创新企业“寻香而来”,借助科创板实现企业的高质量发展。
05:59离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.8887元,较周三纽约尾盘跌80点,盘中整体交投于6.8688-6.8937元区间。
05:11标普500指数11大板块涨跌各异,8大板块收涨,3大板块收跌;其中,金融板块领涨,其次是房地产板块;电信业务板块领跌,其次是非日常生活消费品板块。
05:08美股各大类资产类ETF中,恐慌指数做多-iPath领涨,涨超3%,盘中一度涨超11%;其次是美国房地产ETF,涨1.47%;美国国债20+年ETF-iShares领跌,跌1.7%,其次是美国布伦特原油基金,跌1.27%。
04:39市场消息:TikTok工程师据悉针对关闭美国业务可能性制定预案。
04:35New Steet Research首次覆盖台积电台股,并给予其买入初始评级,目标价为640台币。
04:30摩根士丹利将瑞声科技评级下调至低配,目标价为38港元。
04:30【戴尔季度盈利和营收均超预期,股价盘后涨近6%】戴尔二季度经调整EPS 1.92美元,市场预期1.38美元。 二季度经调整营收228亿美元,市场预期225亿美元
04:26