使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
沪市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年04月29日
云掌数据 沪市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的沪市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年04月29日上榜个股:美都能源,长城电工,大唐电信,天津松江,沧州大化,时代万恒,江苏舜天,白云山,五洲交通,五洲交通,海航科技,天津磁卡,龙建股份,京城股份,星湖科技,风范股份,宁波建工,福莱特,博通集成,金能科技,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美都能源/600175 | 上海资金卖出,成功率38.36% | 2019-04-29 | -185058928.73 | 141714570.38 | 326773499.11 | 468488069.49 | 2072748200 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
长城电工/600192 | 卖一主卖,成功率29.23% | 2019-04-29 | -30069844.1 | 25424128.02 | 55493972.12 | 80918100.14 | 687689200 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
大唐电信/600198 | 上海资金卖出,成功率41.93% | 2019-04-29 | -142315197.78 | 95817960.31 | 238133158.09 | 333951118.4 | 1790505300 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
天津松江/600225 | 实力游资卖出,成功率39.74% | 2019-04-29 | 13275999.92 | 51430915.01 | 38154915.09 | 89585830.1 | 453926100 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
沧州大化/600230 | 实力游资卖出,成功率47.72% | 2019-04-29 | 65093272.17 | 159376233.7 | 94282961.53 | 253659195.23 | 1355125500 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
时代万恒/600241 | 卖一主卖,成功率73.33% | 2019-04-29 | -4187835.57 | 9161508.95 | 13349344.52 | 22510853.47 | 129963500 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
江苏舜天/600287 | 买一主买,成功率42.93% | 2019-04-29 | -3780643.21 | 21329864 | 25110507.21 | 46440371.21 | 187687000 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
白云山/600332 | 买一主买,成功率55.71% | 2019-04-29 | 109658846.55 | 316201857.54 | 206543010.99 | 522744868.53 | 1704026100 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
五洲交通/600368 | 实力游资买入,成功率36.28% | 2019-04-29 | 51032316.37 | 93833393.83 | 42801077.46 | 136634471.29 | 544730100 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
五洲交通/600368 | 实力游资买入,成功率38.35% | 2019-04-29 | 55143709.42 | 98613672.33 | 43469962.91 | 142083635.24 | 745778300 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
海航科技/600751 | 1家机构卖出,成功率38.74% | 2019-04-29 | 19257306.19 | 139052715.68 | 119795409.49 | 258848125.17 | 1183066100 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
天津磁卡/600800 | 实力游资卖出,成功率48.06% | 2019-04-29 | 10049669.51 | 45935483.92 | 35885814.41 | 81821298.33 | 401242100 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
龙建股份/600853 | 实力游资卖出,成功率56.14% | 2019-04-29 | -30771718.57 | 32412066.68 | 63183785.25 | 95595851.93 | 680818600 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
京城股份/600860 | 实力游资卖出,成功率43.09% | 2019-04-29 | -14140849.03 | 31724657.83 | 45865506.86 | 77590164.69 | 362335200 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
星湖科技/600866 | 实力游资卖出,成功率36.62% | 2019-04-29 | -15940005.3 | 24454486.68 | 40394491.98 | 64848978.66 | 134073000 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
风范股份/601700 | 实力游资卖出,成功率34.43% | 2019-04-29 | -16520083.94 | 58588192.54 | 75108276.48 | 133696469.02 | 1498774000 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
宁波建工/601789 | 实力游资买入,成功率40.42% | 2019-04-29 | 38303855.84 | 121581636.84 | 83277781 | 204859417.84 | 851718200 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
福莱特/601865 | 实力游资卖出,成功率31.03% | 2019-04-29 | -829145.390000001 | 77174284.58 | 78003429.97 | 155177714.55 | 1196504400 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
博通集成/603068 | 实力游资卖出,成功率29.10% | 2019-04-29 | -9224226.27 | 79261467.1 | 88485693.37 | 167747160.47 | 745586700 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
金能科技/603113 | 卖一主卖,成功率47.76% | 2019-04-29 | -12025160.88 | 80042295.93 | 92067456.81 | 172109752.74 | 1224786800 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
“都市财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱admin@5iecity.net,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
[db:简介]
11:17【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%,业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%,至上市以来最低值,仅4.92
11:16[db:简介]
11:16